Подводка редукционная из нержавеющей стали сильфоного типа применяется для упрощения соединения компонентов водоснабжения, отопления или кондиционирования. По конструкции представляет собой сильфонный шланг из нержавеющей стали с приваренными резьбовыми соединителями.
Подстройка под требуемую длину соединения без провисания за счет способности удлинения до двух раз от исходного размера.
| Артикул | Длина, мм | Размер резьбы,G | Кол-во в уп., шт |
|---|---|---|---|
| VF.RS.GS.012.0065.0125 | 65/125 | 1/2" |
120/1 |
| VF.RS.GS.012.0100.0195 | 100-195 | 1/2" | 120/1 |
| VF.RS.GS.012.0180.0400 | 180-400 | 1/2" | 120/1 |
| VF.RS.GS.012.0300.0600 | 300-600 | 1/2" | 50/1 |
| VF.RS.GS.012.0500.1000 | 500-1000 | 1/2" | 50/1 |
| VF.RS.GS.034.0065.0125 | 65-125 | 3/4" | 120/1 |
| VF.RS.GS.034.0100.0195 | 100-195 | 3/4" | 120/1 |
| VF.RS.GS.034.0180.0400 | 180-400 | 3/4" |
120/1 |
| VF.RS.GS.034.0300.0600 | 300-600 | 3/4" |
50/1 |
| VF.RS.GS.034.0500.1000 | 500-1000 | 3/4" |
50/1 |
| VF.RS.GS.100.0065.0125 | 65-125 | 1" | 120/1 |
| VF.RS.GS.100.0100.0195 | 100-195 | 1" | 120/1 |
| VF.RS.GS.100.0180.0400 | 180-400 | 1" | 120/1 |
| VF.RS.GS.100.0300.0600 | 300-600 | 1" | 50/1 |
| VF.RS.GS.100.0500.1000 | 500-1000 | 1" | 50/1 |
