Последние годы на рынке полипропиленовых труб наметилась тенденция постепенного замещения неармированных труб армированными, в первую очередь армированных стекловолокном. Накопленный опыт наших специалистов и установка необходимого оборудования позволили запустить производство компаундов.
На данном этапе мы готовы Вам предложить композицию полипропилена стеклонаполненную VALFEN.
Цвета:
Компаунды обладают хорошими физико-механическими свойствами. Серийно выпускаются в натуральном (Н) и красном (К) цвете.
Упаковка
Гранулы компаунда упаковываются в мешки по 20 или 25 кг с последующей укладкой на паллеты по 40 или 50 мешков, обтянутых стрейч-пленкой.
Сферы применения (PPR/PPR+GF/PPR)
- системы горячего и холодного водоснабжения;
- системы центрального отопления;
- промышленные системы;
- системы высокого давления.
Заказные позиции:
- Цвет: серый, зеленый, синий;
- Процент наполнения компаунда: от 15 до 30%.
Гарантийный срок
- 1 год
Физические свойства
Свойство | Стандарт испытания | Единица измерения | ПП СВ-15 | ПП СВ-20 | ПП СВ-30 |
---|---|---|---|---|---|
Показатель текучести расплава (230°C; 2,16 кг) | ГОСТ 11645 | г/10 мин | 0,4 - 1,5 | 0,4 - 1,5 | 0,4 - 1,5 |
Плотность | ГОСТ 15139 | г/см3 | 1,01 ± 0,05 | 1,04 ± 0,05 | 1,1 ± 0,05 |
Зольность | ГОСТ 15973 | % | 15 ± 2 | 20 ± 2 | 30 ± 2 |
Механические свойства
Свойство | Стандарт испытания | Единица измерения | ПП СВ-15 | ПП СВ-20 | ПП СВ-30 |
---|---|---|---|---|---|
Прочность при растяжении (50 мм/мин), не менее | ГОСТ 11262 | МПа | 41 | 46 | 51 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | ГОСТ 11262 | % | 20 | 15 | 11,5 |
Модуль упругости при изгибе (5 мм/мин), не менее | ГОСТ 9550 | МПа | 2500 | 3480 | 4500 |
Ударная вязкость без надреза по Шарпи (23°C) | ГОСТ 4647 | КДж/м² | 30 | 40 | 55 |
Ударная вязкость с надрезом по Шарпи (23°C) | ГОСТ 4647 | КДж/м² | 12 | 19 | 25 |
Стандартные свойства
Свойство | Стандарт испытания | Единица измерения | ПП СВ-15 | ПП СВ-20 | ПП СВ-30 |
---|---|---|---|---|---|
Прочность при растяжении (50 мм/мин), не менее | ГОСТ 11262 | МПа | 41 | 46 | 51 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | ГОСТ 11262 | % | 20 | 15 | 11,5 |
Модуль упругости при изгибе (5 мм/мин), не менее | ГОСТ 9550 | МПа | 2500 | 3480 | 4500 |
Ударная вязкость без надреза по Шарпи (23°C) | ГОСТ 4647 | КДж/м² | 30 | 40 | 55 |
Ударная вязкость с надрезом по Шарпи (23°C) | ГОСТ 4647 | КДж/м² | 12 | 19 | 25 |
Продукция изготовляется по ТУ 20.16.59-010-21088915-2017.