Российский производитель инженерной сантехники
  • Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
  • Изготовлено: по ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные"
  • Тип подключения: боковое
  • Вариант исполнения: стандартное
  • Рабочее давление, бар: 10
  • Испытательное давление, бар: 15
  • Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
  • Цвет: белый
  • Гарантия: 10 лет

Радиаторы 11 (C) - это компактные и эффективные отопительные устройства. К типу (C) в классификации TM Valfex относятся радиаторы с боковым подключением.

Устройство радиаторов типа 11 (С)

Радиаторы типа 11 включают в себя следующие элементы:

  • отопительные панели - 1 шт.;
  • конвектор - 1 шт.;

Преимущества радиаторов 11 (C)

  • Надежные материалы. Стальные радиаторы типа 11 (C) изготовлены из качественной холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм. Теплоотдача моделей типа 11 увеличена за счет дополнительной поверхности конвектора, который улучшает циркуляцию воздуха в помещении. Для конвектора используется сталь толщиной 0,4 мм;
  • Боковое подключение. Боковое подключение является наиболее универсальным, поскольку обеспечивает равномерную циркуляцию теплоносителя и максимальный разогрев прибора;
  • Размерный ряд радиаторов TM Valfex: высота 300, 400, 500, 600 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.

Комплектация

В комплект поставки радиаторов типа 11 (C) входят:

  • радиатор - 1 шт.;
  • кронштейн L- образный для радиаторов высотой от 300 мм - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
  • кран Маевского - 1 шт.;
  • заглушка - 1 шт.;
  • крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
  • упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
  • паспорт.

Гарантия производителя на радиаторы типа 11 (C) – 10 лет.

Артикул Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Теплоотдача, кВт Межосевое расстояние, мм Тип подключения
VF.C.11.300.0400 300 400 65 0,336 249 боковое
VF.C.11.300.0500 300 500 65 0,409 249 боковое
VF.C.11.300.0600 300 600 65 0,483 249 боковое
VF.C.11.300.0700 300 700 65 0,556 249 боковое
VF.C.11.300.0800 300 800 65 0,630 249 боковое
VF.C.11.300.0900 300 900 65 0,703 249 боковое
VF.C.11.300.1000 300 1000 65 0,777 249 боковое
VF.C.11.300.1100 300 1100 65 0,850 249 боковое
VF.C.11.300.1200 300 1200 65 0,923 249 боковое
VF.C.11.300.1300 300 1300 65 0,997 249 боковое
VF.C.11.300.1400 300 1400 65 1,070 249 боковое
VF.C.11.300.1500 300 1500 65 1,144 249 боковое
VF.C.11.300.1600 300 1600 65 1,217 249 боковое
VF.C.11.300.1700 300 1700 65 1,291 249 боковое
VF.C.11.300.1800 300 1800 65 1,364 249 боковое
VF.C.11.300.1900 300 1900 65 1,438 249 боковое
VF.C.11.300.2000 300 2000 65 1,511 249 боковое
VF.C.11.300.2100 300 2100 65 1,584 249 боковое
VF.C.11.300.2200 300 2200 65 1,658 249 боковое
VF.C.11.300.2300 300 2300 65 1,731 249 боковое
VF.C.11.300.2400 300 2400 65 1,805 249 боковое
VF.C.11.300.2500 300 2500 65 1,878 249 боковое
VF.C.11.300.2600 300 2600 65 1,952 249 боковое
VF.C.11.300.2700 300 2700 65 2,025 249 боковое
VF.C.11.300.2800 300 2800 65 2,099 249 боковое
VF.C.11.300.2900 300 2900 65 2,172 249 боковое
VF.C.11.300.3000 300 3000 65 2,246 249 боковое
VF.C.11.400.0400 400 400 65 0,440 349 боковое
VF.C.11.400.0500 400 500 65 0,536 349 боковое
VF.C.11.400.0600 400 600 65 0,632 349 боковое
VF.C.11.400.0700 400 700 65 0,728 349 боковое
VF.C.11.400.0800 400 800 65 0,825 349 боковое
VF.C.11.400.0900 400 900 65 0,921 349 боковое
VF.C.11.400.1000 400 1000 65 1,017 349 боковое
VF.C.11.400.1100 400 1100 65 1,113 349 боковое
VF.C.11.400.1200 400 1200 65 1,209 349 боковое
VF.C.11.400.1300 400 1300 65 1,305 349 боковое
VF.C.11.400.1400 400 1400 65 1,401 349 боковое
VF.C.11.400.1500 400 1500 65 1,498 349 боковое
VF.C.11.400.1600 400 1600 65 1,594 349 боковое
VF.C.11.400.1700 400 1700 65 1,690 349 боковое
VF.C.11.400.1800 400 1800 65 1,786 349 боковое
VF.C.11.400.1900 400 1900 65 1,882 349 боковое
VF.C.11.400.2000 400 2000 65 1,978 349 боковое
VF.C.11.400.2100 400 2100 65 2,074 349 боковое
VF.C.11.400.2200 400 2200 65 2,171 349 боковое
VF.C.11.400.2300 400 2300 65 2,267 349 боковое
VF.C.11.400.2400 400 2400 65 2,363 349 боковое
VF.C.11.400.2500 400 2500 65 2,459 349 боковое
VF.C.11.400.2600 400 2600 65 2,555 349 боковое
VF.C.11.400.2700 400 2700 65 2,651 349 боковое
VF.C.11.400.2800 400 2800 65 2,747 349 боковое
VF.C.11.400.2900 400 2900 65 2,844 349 боковое
VF.C.11.400.3000 400 3000 65 2,940 349 боковое
VF.C.11.500.0400 500 400 65 0,533 449 боковое
VF.C.11.500.0500 500 500 65 0,650 449 боковое
VF.C.11.500.0600 500 600 65 0,766 449 боковое
VF.C.11.500.0700 500 700 65 0,840 449 боковое
VF.C.11.500.0800 500 800 65 0,999 449 боковое
VF.C.11.500.0900 500 900 65 1,115 449 боковое
VF.C.11.500.1000 500 1000 65 1,280 449 боковое
VF.C.11.500.1100 500 1100 65 1,348 449 боковое
VF.C.11.500.1200 500 1200 65 1,465 449 боковое
VF.C.11.500.1300 500 1300 65 1,581 449 боковое
VF.C.11.500.1400 500 1400 65 1,698 449 боковое
VF.C.11.500.1500 500 1500 65 1,851 449 боковое
VF.C.11.500.1600 500 1600 65 1,931 449 боковое
VF.C.11.500.1700 500 1700 65 2,089 449 боковое
VF.C.11.500.1800 500 1800 65 2,164 449 боковое
VF.C.11.500.1900 500 1900 65 2,327 449 боковое
VF.C.11.500.2000 500 2000 65 2,397 449 боковое
VF.C.11.500.2100 500 2100 65 2,564 449 боковое
VF.C.11.500.2200 500 2200 65 2,683 449 боковое
VF.C.11.500.2300 500 2300 65 2,802 449 боковое
VF.C.11.500.2400 500 2400 65 2,921 449 боковое
VF.C.11.500.2500 500 2500 65 3,040 449 боковое
VF.C.11.500.2600 500 2600 65 3,158 449 боковое
VF.C.11.500.2700 500 2700 65 3,277 449 боковое
VF.C.11.500.2800 500 2800 65 3,396 449 боковое
VF.C.11.500.2900 500 2900 65 3,515 449 боковое
VF.C.11.500.3000 500 3000 65 3,634 449 боковое
VF.C.11.600.0400 600 400 65 0,648 549 боковое
VF.C.11.600.0500 600 500 65 0,790 549 боковое
VF.C.11.600.0600 600 600 65 0,870 549 боковое
VF.C.11.600.0700 600 700 65 1,073 549 боковое
VF.C.11.600.0800 600 800 65 1,214 549 боковое
VF.C.11.600.0900 600 900 65 1,356 549 боковое
VF.C.11.600.1000 600 1000 65 1,497 549 боковое
VF.C.11.600.1100 600 1100 65 1,639 549 боковое
VF.C.11.600.1200 600 1200 65 1,780 549 боковое
VF.C.11.600.1300 600 1300 65 1,922 549 боковое
VF.C.11.600.1400 600 1400 65 2,063 549 боковое
VF.C.11.600.1500 600 1500 65 2,205 549 боковое
VF.C.11.600.1600 600 1600 65 2,347 549 боковое
VF.C.11.600.1700 600 1700 65 2,488 549 боковое
VF.C.11.600.1800 600 1800 65 2,630 549 боковое
VF.C.11.600.1900 600 1900 65 2,771 549 боковое
VF.C.11.600.2000 600 2000 65 2,913 549 боковое
VF.C.11.600.2100 600 2100 65 3,054 549 боковое
VF.C.11.600.2200 600 2200 65 3,196 549 боковое
VF.C.11.600.2300 600 2300 65 3,337 549 боковое
VF.C.11.600.2400 600 2400 65 3,479 549 боковое
VF.C.11.600.2500 600 2500 65 3,620 549 боковое
VF.C.11.600.2600 600 2600 65 3,762 549 боковое
VF.C.11.600.2700 600 2700 65 3,903 549 боковое
VF.C.11.600.2800 600 2800 65 4,045 549 боковое
VF.C.11.600.2900 600 2900 65 4,186 549 боковое
VF.C.11.600.3000 600 3000 65 4,328 549 боковое
Скачать (.zip, 35.88 Мб)
Дата публикации: 16.10.2024 16:59:36

Наш сайт использует cookie. Продолжая пользоваться сайтом или нажимая на кнопку "Понятно", вы соглашаетесь на политику обработки персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Понятно