- Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
- Изготовлено: по ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные"
- Тип подключения: боковое
- Вариант исполнения: стандартное
- Рабочее давление, бар: 10
- Испытательное давление, бар: 15
- Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
- Межосевое расстояние, мм: 249
- Цвет: белый
- Гарантия: 10 лет
Радиаторы типа 10 с боковым подключением востребованы и популярны в силу своей универсальности.
Модели этого типа состоят из одной панели.
Устройство радиаторов типа 10 (С)
Панель радиаторов TM Valfex изготовлена из стали толщиной 1,2 мм, отличается высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагревается и, при необходимости, быстро остывает.
Идея универсальности радиаторов этого типа заключается в способе подключения – оно боковое, пригодное как для однотрубных, так и для двухтрубных систем. Боковое подключение является стандартным и наиболее надежным. При таком способе радиаторы даже большого размера прогреваются равномерно в верхней и нижней частях.
Применение
Универсальные радиаторы типа 10 (C) с боковым подключением рекомендованы для помещений любого типа – жилых, офисных, административных. Расчет необходимой мощности и количества радиаторов проводится с учетом объема помещений, климатических условий и теплопотерь (внешних стен, окон, близости земли и кровли).
Размерный ряд радиаторов TM Valfex: высота 200, 300, 400, 500, 600 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Технические характеристики радиаторов типа 10 с боковым подключением:
- максимальное рабочее давление 1,0 МПа;
- испытательное давление 1,5 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°С.
В комплект поставки радиаторов типа 10 (C) входят:
- радиатор - 1 шт.;
- кронштейн L- образный - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм; радиаторы высотой 200 мм кронштейнами не комплектуются;
- кран Маевского - 1 шт.;
- заглушка - 1 шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.
Гарантийный срок службы радиаторов TM Valfex – 10 лет.
Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, Вт | Межосевое расстояние, мм | Тип подключения |
---|---|---|---|---|---|---|
VF.C.10.300.0400 | 300 | 400 | 48,5 | 216 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.0500 | 300 | 500 | 48,5 | 268 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.0600 | 300 | 600 | 48,5 | 320 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.0700 | 300 | 700 | 48,5 | 372 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.0800 | 300 | 800 | 48,5 | 424 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.0900 | 300 | 900 | 48,5 | 476 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1000 | 300 | 1000 | 48,5 | 528 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1100 | 300 | 1100 | 48,5 | 580 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1200 | 300 | 1200 | 48,5 | 632 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1300 | 300 | 1300 | 48,5 | 684 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1400 | 300 | 1400 | 48,5 | 736 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1500 | 300 | 1500 | 48,5 | 788 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1600 | 300 | 1600 | 48,5 | 840 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1700 | 300 | 1700 | 48,5 | 892 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1800 | 300 | 1800 | 48,5 | 944 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.1900 | 300 | 1900 | 48,5 | 996 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2000 | 300 | 2000 | 48,5 | 1048 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2100 | 300 | 2100 | 48,5 | 1100 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2200 | 300 | 2200 | 48,5 | 1152 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2300 | 300 | 2300 | 48,5 | 1204 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2400 | 300 | 2400 | 48,5 | 1256 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2500 | 300 | 2500 | 48,5 | 1308 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2600 | 300 | 2600 | 48,5 | 1360 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2700 | 300 | 2700 | 48,5 | 1412 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2800 | 300 | 2800 | 48,5 | 1464 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.2900 | 300 | 2900 | 48,5 | 1516 | 249 | боковое |
VF.C.10.300.3000 | 300 | 3000 | 48,5 | 1568 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.0400 | 400 | 400 | 48,5 | 285 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.0500 | 400 | 500 | 48,5 | 355 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.0600 | 400 | 600 | 48,5 | 424 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.0700 | 400 | 700 | 48,5 | 493 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.0800 | 400 | 800 | 48,5 | 563 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.0900 | 400 | 900 | 48,5 | 632 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1000 | 400 | 1000 | 48,5 | 701 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1100 | 400 | 1100 | 48,5 | 771 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1200 | 400 | 1200 | 48,5 | 840 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1300 | 400 | 1300 | 48,5 | 909 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1400 | 400 | 1400 | 48,5 | 979 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1500 | 400 | 1500 | 48,5 | 1048 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1600 | 400 | 1600 | 48,5 | 1117 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1700 | 400 | 1700 | 48,5 | 1187 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1800 | 400 | 1800 | 48,5 | 1256 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.1900 | 400 | 1900 | 48,5 | 1325 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2000 | 400 | 2000 | 48,5 | 1395 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2100 | 400 | 2100 | 48,5 | 1464 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2200 | 400 | 2200 | 48,5 | 1533 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2300 | 400 | 2300 | 48,5 | 1603 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2400 | 400 | 2400 | 48,5 | 1672 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2500 | 400 | 2500 | 48,5 | 1741 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2600 | 400 | 2600 | 48,5 | 1811 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2700 | 400 | 2700 | 48,5 | 1880 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2800 | 400 | 2800 | 48,5 | 1949 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.2900 | 400 | 2900 | 48,5 | 2019 | 249 | боковое |
VF.C.10.400.3000 | 400 | 3000 | 48,5 | 2088 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.0400 | 500 | 400 | 48,5 | 355 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.0500 | 500 | 500 | 48,5 | 441 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.0600 | 500 | 600 | 48,5 | 528 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.0700 | 500 | 700 | 48,5 | 615 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.0800 | 500 | 800 | 48,5 | 701 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.0900 | 500 | 900 | 48,5 | 788 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1000 | 500 | 1000 | 48,5 | 854 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1100 | 500 | 1100 | 48,5 | 961 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1200 | 500 | 1200 | 48,5 | 1050 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1300 | 500 | 1300 | 48,5 | 1135 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1400 | 500 | 1400 | 48,5 | 1221 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1500 | 500 | 1500 | 48,5 | 1308 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1600 | 500 | 1600 | 48,5 | 1395 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1700 | 500 | 1700 | 48,5 | 1481 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1800 | 500 | 1800 | 48,5 | 1568 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.1900 | 500 | 1900 | 48,5 | 1655 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2000 | 500 | 2000 | 48,5 | 1741 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2100 | 500 | 2100 | 48,5 | 1828 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2200 | 500 | 2200 | 48,5 | 1915 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2300 | 500 | 2300 | 48,5 | 2001 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2400 | 500 | 2400 | 48,5 | 2088 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2500 | 500 | 2500 | 48,5 | 2175 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2600 | 500 | 2600 | 48,5 | 2261 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2700 | 500 | 2700 | 48,5 | 2348 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2800 | 500 | 2800 | 48,5 | 2435 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.2900 | 500 | 2900 | 48,5 | 2521 | 249 | боковое |
VF.C.10.500.3000 | 500 | 3000 | 48,5 | 2608 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.0400 | 600 | 400 | 48,5 | 424 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.0500 | 600 | 500 | 48,5 | 528 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.0600 | 600 | 600 | 48,5 | 632 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.0700 | 600 | 700 | 48,5 | 736 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.0800 | 600 | 800 | 48,5 | 840 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.0900 | 600 | 900 | 48,5 | 914 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1000 | 600 | 1000 | 48,5 | 1048 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1100 | 600 | 1100 | 48,5 | 1152 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1200 | 600 | 1200 | 48,5 | 1256 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1300 | 600 | 1300 | 48,5 | 1360 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1400 | 600 | 1400 | 48,5 | 1464 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1500 | 600 | 1500 | 48,5 | 1568 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1600 | 600 | 1600 | 48,5 | 1672 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1700 | 600 | 1700 | 48,5 | 1776 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1800 | 600 | 1800 | 48,5 | 1880 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.1900 | 600 | 1900 | 48,5 | 1984 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2000 | 600 | 2000 | 48,5 | 2088 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2100 | 600 | 2100 | 48,5 | 2192 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2200 | 600 | 2200 | 48,5 | 2296 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2300 | 600 | 2300 | 48,5 | 2400 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2400 | 600 | 2400 | 48,5 | 2504 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2500 | 600 | 2500 | 48,5 | 2608 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2600 | 600 | 2600 | 48,5 | 2712 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2700 | 600 | 2700 | 48,5 | 2816 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2800 | 600 | 2800 | 48,5 | 2920 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.2900 | 600 | 2900 | 48,5 | 3024 | 249 | боковое |
VF.C.10.600.3000 | 600 | 3000 | 48,5 | 3128 | 249 | боковое |

