Российский производитель инженерной сантехники
  • Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
  • Изготовлено: по ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные"
  • Тип подключения: нижнее правое, нижнее левое
  • Вариант исполнения: гигиена
  • Рабочее давление, бар: 10
  • Испытательное давление, бар: 15
  • Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
  • Цвет: белый
  • Гарантия: 10 лет

Модели типа 20 представляют собой две отопительных панели без конвективных панелей и защитных решеток. Такой радиатор легко мыть с любой из его сторон, что отвечает строгим санитарным нормам медицинских или детских учреждений. Радиаторы с нижним подключением VC выпускаются с правым, левым и универсальным расположением нижних отверстий для подключения к системе отопления.

Конструкция радиатора типа 20 VС H крайне проста - 2 стальных отопительных панели, сваренных методом контактной высокочастотной сварки из листов стали толщиной 1,2 мм.

Техническая информация:

  • максимальное рабочее давление 1,0 МПа;
  • испытательное давление 1,5 МПа;
  • максимальная температура теплоносителя 120 °С.

Применение

Основная сфера применения гигиенических (санитарных) радиаторов - это медицинские, детские и общественные учреждения, предприятия питания. Наиболее мощные санитарные радиаторы могут быть установлены в жилых помещениях.

Комплектация

В комплект поставки радиаторов типа 20 Valve Compact Hygiene входят:

  • кронштейн L- образный для радиаторов высотой от 300 мм - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
  • кран Маевского - 1 шт.;
  • пробка глухая - 1шт.;
  • крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
  • упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
  • паспорт изделия.
Артикул Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Теплоотдача, кВт Межосевое расстояние, мм Тип подключения
VF.VC.H.R.20.300.0400 300 400 102 0,388 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.0500 300 500 102 0,485 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.0600 300 600 102 0,582 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.0700 300 700 102 0,679 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.0800 300 800 102 0,776 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.0900 300 900 102 0,873 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1000 300 1000 102 0,970 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1100 300 1100 102 1,067 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1200 300 1200 102 1,164 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1300 300 1300 102 1,261 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1400 300 1400 102 1,358 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1500 300 1500 102 1,455 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1600 300 1600 102 1,552 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1700 300 1700 102 1,649 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1800 300 1800 102 1,746 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.1900 300 1900 102 1,843 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2000 300 2000 102 1,940 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2100 300 2100 102 2,037 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2200 300 2200 102 2,134 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2300 300 2300 102 2,231 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2400 300 2400 102 2,328 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2500 300 2500 102 2,425 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2600 300 2600 102 2,522 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2700 300 2700 102 2,619 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2800 300 2800 102 2,716 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.2900 300 2900 102 2,813 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.300.3000 300 3000 102 2,910 50 нижнее прав.
VF.VC.H.L.20.300.0400 300 400 102 0,388 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.0500 300 500 102 0,485 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.0600 300 600 102 0,582 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.0700 300 700 102 0,679 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.0800 300 800 102 0,776 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.0900 300 900 102 0,873 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1000 300 1000 102 0,970 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1100 300 1100 102 1,067 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1200 300 1200 102 1,164 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1300 300 1300 102 1,261 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1400 300 1400 102 1,358 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1500 300 1500 102 1,455 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1600 300 1600 102 1,552 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1700 300 1700 102 1,649 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1800 300 1800 102 1,746 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.1900 300 1900 102 1,843 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2000 300 2000 102 1,940 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2100 300 2100 102 2,037 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2200 300 2200 102 2,134 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2300 300 2300 102 2,231 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2400 300 2400 102 2,328 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2500 300 2500 102 2,425 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2600 300 2600 102 2,522 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2700 300 2700 102 2,619 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2800 300 2800 102 2,716 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.2900 300 2900 102 2,813 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.300.3000 300 3000 102 2,910 50 нижнее лев.
VF.VC.H.R.20.400.0400 400 400 102 0,486 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.0500 400 500 102 0,607 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.0600 400 600 102 0,728 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.0700 400 700 102 0,850 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.0800 400 800 102 0,971 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.0900 400 900 102 1,093 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1000 400 1000 102 1,214 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1100 400 1100 102 1,335 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1200 400 1200 102 1,457 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1300 400 1300 102 1,578 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1400 400 1400 102 1,700 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1500 400 1500 102 1,821 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1600 400 1600 102 1,942 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1700 400 1700 102 2,064 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1800 400 1800 102 2,185 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.1900 400 1900 102 2,307 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2000 400 2000 102 2,428 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2100 400 2100 102 2,549 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2200 400 2200 102 2,671 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2300 400 2300 102 2,792 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2400 400 2400 102 2,914 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2500 400 2500 102 3,035 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2600 400 2600 102 3,156 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2700 400 2700 102 3,278 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2800 400 2800 102 3,399 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.2900 400 2900 102 3,521 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.400.3000 400 3000 102 3,642 50 нижнее прав.
VF.VC.H.L.20.400.0400 400 400 102 0,486 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.0500 400 500 102 0,607 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.0600 400 600 102 0,728 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.0700 400 700 102 0,850 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.0800 400 800 102 0,971 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.0900 400 900 102 1,093 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1000 400 1000 102 1,214 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1100 400 1100 102 1,335 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1200 400 1200 102 1,457 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1300 400 1300 102 1,578 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1400 400 1400 102 1,700 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1500 400 1500 102 1,821 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1600 400 1600 102 1,942 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1700 400 1700 102 2,064 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1800 400 1800 102 2,185 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.1900 400 1900 102 2,307 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2000 400 2000 102 2,428 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2100 400 2100 102 2,549 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2200 400 2200 102 2,671 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2300 400 2300 102 2,792 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2400 400 2400 102 2,914 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2500 400 2500 102 3,035 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2600 400 2600 102 3,156 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2700 400 2700 102 3,278 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2800 400 2800 102 3,399 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.2900 400 2900 102 3,521 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.400.3000 400 3000 102 3,642 50 нижнее лев.
VF.VC.H.R.20.500.0400 500 400 102 0,588 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.0500 500 500 102 0,735 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.0600 500 600 102 0,882 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.0700 500 700 102 1,027 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.0800 500 800 102 1,176 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.0900 500 900 102 1,323 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1000 500 1000 102 1,422 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1100 500 1100 102 1,617 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1200 500 1200 102 1,764 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1300 500 1300 102 1,911 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1400 500 1400 102 2,058 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1500 500 1500 102 2,205 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1600 500 1600 102 2,352 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1700 500 1700 102 2,499 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1800 500 1800 102 2,646 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.1900 500 1900 102 2,793 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2000 500 2000 102 2,940 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2100 500 2100 102 3,087 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2200 500 2200 102 3,234 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2300 500 2300 102 3,381 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2400 500 2400 102 3,528 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2500 500 2500 102 3,675 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2600 500 2600 102 3,822 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2700 500 2700 102 3,969 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2800 500 2800 102 4,116 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.2900 500 2900 102 4,263 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.500.3000 500 3000 102 4,410 50 нижнее прав.
VF.VC.H.L.20.500.0400 500 400 102 0,588 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.0500 500 500 102 0,735 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.0600 500 600 102 0,882 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.0700 500 700 102 1,027 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.0800 500 800 102 1,176 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.0900 500 900 102 1,323 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1000 500 1000 102 1,422 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1100 500 1100 102 1,617 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1200 500 1200 102 1,764 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1300 500 1300 102 1,911 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1400 500 1400 102 2,058 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1500 500 1500 102 2,205 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1600 500 1600 102 2,352 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1700 500 1700 102 2,499 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1800 500 1800 102 2,646 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.1900 500 1900 102 2,793 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2000 500 2000 102 2,940 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2100 500 2100 102 3,087 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2200 500 2200 102 3,234 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2300 500 2300 102 3,381 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2400 500 2400 102 3,528 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2500 500 2500 102 3,675 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2600 500 2600 102 3,822 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2700 500 2700 102 3,969 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2800 500 2800 102 4,116 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.2900 500 2900 102 4,263 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.500.3000 500 3000 102 4,410 50 нижнее лев.
VF.VC.H.R.20.600.0400 600 400 102 0,687 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.0500 600 500 102 0,859 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.0600 600 600 102 1,030 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.0700 600 700 102 1,202 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.0800 600 800 102 1,374 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.0900 600 900 102 1,545 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1000 600 1000 102 1,717 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1100 600 1100 102 1,889 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1200 600 1200 102 2,060 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1300 600 1300 102 2,232 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1400 600 1400 102 2,404 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1500 600 1500 102 2,576 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1600 600 1600 102 2,747 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1700 600 1700 102 2,919 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1800 600 1800 102 3,091 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.1900 600 1900 102 3,262 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2000 600 2000 102 3,434 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2100 600 2100 102 3,606 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2200 600 2200 102 3,777 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2300 600 2300 102 3,949 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2400 600 2400 102 4,121 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2500 600 2500 102 4,293 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2600 600 2600 102 4,464 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2700 600 2700 102 4,636 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2800 600 2800 102 4,808 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.2900 600 2900 102 4,979 50 нижнее прав.
VF.VC.H.R.20.600.3000 600 3000 102 5,151 50 нижнее прав.
VF.VC.H.L.20.600.0400 600 400 102 0,687 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.0500 600 500 102 0,859 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.0600 600 600 102 1,030 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.0700 600 700 102 1,202 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.0800 600 800 102 1,374 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.0900 600 900 102 1,545 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1000 600 1000 102 1,717 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1100 600 1100 102 1,889 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1200 600 1200 102 2,060 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1300 600 1300 102 2,232 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1400 600 1400 102 2,404 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1500 600 1500 102 2,576 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1600 600 1600 102 2,747 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1700 600 1700 102 2,919 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1800 600 1800 102 3,091 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.1900 600 1900 102 3,262 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2000 600 2000 102 3,434 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2100 600 2100 102 3,606 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2200 600 2200 102 3,777 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2300 600 2300 102 3,949 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2400 600 2400 102 4,121 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2500 600 2500 102 4,293 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2600 600 2600 102 4,464 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2700 600 2700 102 4,636 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2800 600 2800 102 4,808 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.2900 600 2900 102 4,979 50 нижнее лев.
VF.VC.H.L.20.600.3000 600 3000 102 5,151 50 нижнее лев.
Скачать (.zip, 14.87 Мб)
Дата публикации: 16.10.2024 17:14:00

Наш сайт использует cookie. Продолжая пользоваться сайтом или нажимая на кнопку "Понятно", вы соглашаетесь на политику обработки персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Понятно