- Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
- Изготовлено: по ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные"
- Тип подключения: нижнее правое, нижнее левое
- Вариант исполнения: гигиена
- Рабочее давление, бар: 10
- Испытательное давление, бар: 15
- Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
- Цвет: белый
- Гарантия: 10 лет
Модели типа 10 являются наиболее компактными из гигиенических радиаторов: они представляют собой одну отопительную панель без конвективных панелей и защитных решеток. Такой радиатор легко мыть с любой из его сторон, что отвечает строгим санитарным нормам медицинских или детских учреждений. Радиаторы с нижним подключением VC выпускаются с правым, левым и универсальным расположением нижних отверстий для подключения к системе отопления.
Конструкция радиатора типа 10 VС H крайне проста - 1 стальная отопительная панель, сваренная методом контактной высокочастотной сварки из листов стали толщиной 1,2 мм.
Техническая информация о радиаторах типа 10 VC H:
- максимальное рабочее давление 1,0 МПа;
- испытательное давление 1,5 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120 °С.
Применение
Основная сфера применения гигиенических (санитарных) радиаторов - это медицинские, детские и общественные учреждения, предприятия питания. Наиболее мощные санитарные радиаторы могут быть установлены в жилых помещениях.
Комплектация
В комплект поставки радиаторов типа 10 Valve Compact Hygiene входят:
- кронштейн L- образный для радиаторов высотой от 300 мм - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- кран Маевского - 1 шт.;
- пробка глухая - 1шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.
| Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, кВт | Межосевое расстояние, мм | Тип подключения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF.VC.H.R.10.300.0400 | 300 | 400 | 48.5 | 0,216 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.0500 | 300 | 500 | 48.5 | 0,268 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.0600 | 300 | 600 | 48.5 | 0,320 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.0700 | 300 | 700 | 48.5 | 0,372 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.0800 | 300 | 800 | 48.5 | 0,424 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.0900 | 300 | 900 | 48.5 | 0,476 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1000 | 300 | 1000 | 48.5 | 0,528 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1100 | 300 | 1100 | 48.5 | 0,580 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1200 | 300 | 1200 | 48.5 | 0,632 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1300 | 300 | 1300 | 48.5 | 0,684 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1400 | 300 | 1400 | 48.5 | 0,736 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1500 | 300 | 1500 | 48.5 | 0,788 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1600 | 300 | 1600 | 48.5 | 0,840 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1700 | 300 | 1700 | 48.5 | 0,892 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1800 | 300 | 1800 | 48.5 | 0,944 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.1900 | 300 | 1900 | 48.5 | 0,996 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2000 | 300 | 2000 | 48.5 | 1,048 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2100 | 300 | 2100 | 48.5 | 1,100 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2200 | 300 | 2200 | 48.5 | 1,152 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2300 | 300 | 2300 | 48.5 | 1,204 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2400 | 300 | 2400 | 48.5 | 1,256 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2500 | 300 | 2500 | 48.5 | 1,308 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2600 | 300 | 2600 | 48.5 | 1,360 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2700 | 300 | 2700 | 48.5 | 1,412 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2800 | 300 | 2800 | 48.5 | 1,464 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.2900 | 300 | 2900 | 48.5 | 1,516 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.300.3000 | 300 | 3000 | 48.5 | 1,568 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.L.10.300.0400 | 300 | 400 | 48.5 | 0,216 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.0500 | 300 | 500 | 48.5 | 0,268 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.0600 | 300 | 600 | 48.5 | 0,320 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.0700 | 300 | 700 | 48.5 | 0,372 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.0800 | 300 | 800 | 48.5 | 0,424 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.0900 | 300 | 900 | 48.5 | 0,476 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1000 | 300 | 1000 | 48.5 | 0,528 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1100 | 300 | 1100 | 48.5 | 0,580 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1200 | 300 | 1200 | 48.5 | 0,632 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1300 | 300 | 1300 | 48.5 | 0,684 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1400 | 300 | 1400 | 48.5 | 0,736 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1500 | 300 | 1500 | 48.5 | 0,788 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1600 | 300 | 1600 | 48.5 | 0,840 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1700 | 300 | 1700 | 48.5 | 0,892 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1800 | 300 | 1800 | 48.5 | 0,944 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.1900 | 300 | 1900 | 48.5 | 0,996 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2000 | 300 | 2000 | 48.5 | 1,048 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2100 | 300 | 2100 | 48.5 | 1,100 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2200 | 300 | 2200 | 48.5 | 1,152 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2300 | 300 | 2300 | 48.5 | 1,204 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2400 | 300 | 2400 | 48.5 | 1,256 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2500 | 300 | 2500 | 48.5 | 1,308 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2600 | 300 | 2600 | 48.5 | 1,360 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2700 | 300 | 2700 | 48.5 | 1,412 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2800 | 300 | 2800 | 48.5 | 1,464 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.2900 | 300 | 2900 | 48.5 | 1,516 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.300.3000 | 300 | 3000 | 48.5 | 1,568 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.R.10.400.0400 | 400 | 400 | 48.5 | 0,285 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.0500 | 400 | 500 | 48.5 | 0,355 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.0600 | 400 | 600 | 48.5 | 0,424 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.0700 | 400 | 700 | 48.5 | 0,493 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.0800 | 400 | 800 | 48.5 | 0,563 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.0900 | 400 | 900 | 48.5 | 0,632 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1000 | 400 | 1000 | 48.5 | 0,701 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1100 | 400 | 1100 | 48.5 | 0,771 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1200 | 400 | 1200 | 48.5 | 0,840 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1300 | 400 | 1300 | 48.5 | 0,909 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1400 | 400 | 1400 | 48.5 | 0,979 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1500 | 400 | 1500 | 48.5 | 1,048 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1600 | 400 | 1600 | 48.5 | 1,117 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1700 | 400 | 1700 | 48.5 | 1,187 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1800 | 400 | 1800 | 48.5 | 1,256 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.1900 | 400 | 1900 | 48.5 | 1,325 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2000 | 400 | 2000 | 48.5 | 1,395 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2100 | 400 | 2100 | 48.5 | 1,464 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2200 | 400 | 2200 | 48.5 | 1,533 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2300 | 400 | 2300 | 48.5 | 1,603 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2400 | 400 | 2400 | 48.5 | 1,672 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2500 | 400 | 2500 | 48.5 | 1,741 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2600 | 400 | 2600 | 48.5 | 1,811 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2700 | 400 | 2700 | 48.5 | 1,880 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2800 | 400 | 2800 | 48.5 | 1,949 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.2900 | 400 | 2900 | 48.5 | 2,019 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.400.3000 | 400 | 3000 | 48.5 | 2,088 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.L.10.400.0400 | 400 | 400 | 48.5 | 0,285 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.0500 | 400 | 500 | 48.5 | 0,355 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.0600 | 400 | 600 | 48.5 | 0,424 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.0700 | 400 | 700 | 48.5 | 0,493 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.0800 | 400 | 800 | 48.5 | 0,563 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.0900 | 400 | 900 | 48.5 | 0,632 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1000 | 400 | 1000 | 48.5 | 0,701 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1100 | 400 | 1100 | 48.5 | 0,771 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1200 | 400 | 1200 | 48.5 | 0,840 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1300 | 400 | 1300 | 48.5 | 0,909 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1400 | 400 | 1400 | 48.5 | 0,979 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1500 | 400 | 1500 | 48.5 | 1,048 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1600 | 400 | 1600 | 48.5 | 1,117 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1700 | 400 | 1700 | 48.5 | 1,187 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1800 | 400 | 1800 | 48.5 | 1,256 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.1900 | 400 | 1900 | 48.5 | 1,325 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2000 | 400 | 2000 | 48.5 | 1,395 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2100 | 400 | 2100 | 48.5 | 1,464 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2200 | 400 | 2200 | 48.5 | 1,533 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2300 | 400 | 2300 | 48.5 | 1,603 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2400 | 400 | 2400 | 48.5 | 1,672 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2500 | 400 | 2500 | 48.5 | 1,741 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2600 | 400 | 2600 | 48.5 | 1,811 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2700 | 400 | 2700 | 48.5 | 1,880 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2800 | 400 | 2800 | 48.5 | 1,949 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.2900 | 400 | 2900 | 48.5 | 2,019 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.400.3000 | 400 | 3000 | 48.5 | 2,088 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.R.10.500.0400 | 500 | 400 | 48.5 | 0,355 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.0500 | 500 | 500 | 48.5 | 0,441 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.0600 | 500 | 600 | 48.5 | 0,528 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.0700 | 500 | 700 | 48.5 | 0,615 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.0800 | 500 | 800 | 48.5 | 0,701 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.0900 | 500 | 900 | 48.5 | 0,788 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1000 | 500 | 1000 | 48.5 | 0,854 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1100 | 500 | 1100 | 48.5 | 0,961 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1200 | 500 | 1200 | 48.5 | 1,050 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1300 | 500 | 1300 | 48.5 | 1,135 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1400 | 500 | 1400 | 48.5 | 1,221 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1500 | 500 | 1500 | 48.5 | 1,308 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1600 | 500 | 1600 | 48.5 | 1,395 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1700 | 500 | 1700 | 48.5 | 1,481 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1800 | 500 | 1800 | 48.5 | 1,568 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.1900 | 500 | 1900 | 48.5 | 1,655 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2000 | 500 | 2000 | 48.5 | 1,741 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2100 | 500 | 2100 | 48.5 | 1,828 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2200 | 500 | 2200 | 48.5 | 1,915 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2300 | 500 | 2300 | 48.5 | 2,001 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2400 | 500 | 2400 | 48.5 | 2,088 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2500 | 500 | 2500 | 48.5 | 2,175 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2600 | 500 | 2600 | 48.5 | 2,261 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2700 | 500 | 2700 | 48.5 | 2,348 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2800 | 500 | 2800 | 48.5 | 2,435 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.2900 | 500 | 2900 | 48.5 | 2,521 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.500.3000 | 500 | 3000 | 48.5 | 2,608 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.L.10.500.0400 | 500 | 400 | 48.5 | 0,355 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.0500 | 500 | 500 | 48.5 | 0,441 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.0600 | 500 | 600 | 48.5 | 0,528 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.0700 | 500 | 700 | 48.5 | 0,615 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.0800 | 500 | 800 | 48.5 | 0,701 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.0900 | 500 | 900 | 48.5 | 0,788 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1000 | 500 | 1000 | 48.5 | 0,854 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1100 | 500 | 1100 | 48.5 | 0,961 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1200 | 500 | 1200 | 48.5 | 1,050 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1300 | 500 | 1300 | 48.5 | 1,135 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1400 | 500 | 1400 | 48.5 | 1,221 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1500 | 500 | 1500 | 48.5 | 1,308 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1600 | 500 | 1600 | 48.5 | 1,395 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1700 | 500 | 1700 | 48.5 | 1,481 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1800 | 500 | 1800 | 48.5 | 1,568 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.1900 | 500 | 1900 | 48.5 | 1,655 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2000 | 500 | 2000 | 48.5 | 1,741 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2100 | 500 | 2100 | 48.5 | 1,828 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2200 | 500 | 2200 | 48.5 | 1,915 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2300 | 500 | 2300 | 48.5 | 2,001 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2400 | 500 | 2400 | 48.5 | 2,088 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2500 | 500 | 2500 | 48.5 | 2,175 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2600 | 500 | 2600 | 48.5 | 2,261 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2700 | 500 | 2700 | 48.5 | 2,348 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2800 | 500 | 2800 | 48.5 | 2,435 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.2900 | 500 | 2900 | 48.5 | 2,521 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.500.3000 | 500 | 3000 | 48.5 | 2,608 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.R.10.600.0400 | 600 | 400 | 48.5 | 0,424 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.0500 | 600 | 500 | 48.5 | 0,528 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.0600 | 600 | 600 | 48.5 | 0,632 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.0700 | 600 | 700 | 48.5 | 0,736 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.0800 | 600 | 800 | 48.5 | 0,840 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.0900 | 600 | 900 | 48.5 | 0,914 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1000 | 600 | 1000 | 48.5 | 1,048 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1100 | 600 | 1100 | 48.5 | 1,152 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1200 | 600 | 1200 | 48.5 | 1,256 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1300 | 600 | 1300 | 48.5 | 1,360 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1400 | 600 | 1400 | 48.5 | 1,464 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1500 | 600 | 1500 | 48.5 | 1,568 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1600 | 600 | 1600 | 48.5 | 1,672 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1700 | 600 | 1700 | 48.5 | 1,776 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1800 | 600 | 1800 | 48.5 | 1,880 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.1900 | 600 | 1900 | 48.5 | 1,984 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2000 | 600 | 2000 | 48.5 | 2,088 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2100 | 600 | 2100 | 48.5 | 2,192 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2200 | 600 | 2200 | 48.5 | 2,296 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2300 | 600 | 2300 | 48.5 | 2,400 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2400 | 600 | 2400 | 48.5 | 2,504 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2500 | 600 | 2500 | 48.5 | 2,608 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2600 | 600 | 2600 | 48.5 | 2,712 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2700 | 600 | 2700 | 48.5 | 2,816 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2800 | 600 | 2800 | 48.5 | 2,920 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.2900 | 600 | 2900 | 48.5 | 3,024 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.R.10.600.3000 | 600 | 3000 | 48.5 | 3,128 | 50 | нижнее прав. |
| VF.VC.H.L.10.600.0400 | 600 | 400 | 48.5 | 0,424 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.0500 | 600 | 500 | 48.5 | 0,528 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.0600 | 600 | 600 | 48.5 | 0,632 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.0700 | 600 | 700 | 48.5 | 0,736 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.0800 | 600 | 800 | 48.5 | 0,840 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.0900 | 600 | 900 | 48.5 | 0,914 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1000 | 600 | 1000 | 48.5 | 1,048 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1100 | 600 | 1100 | 48.5 | 1,152 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1200 | 600 | 1200 | 48.5 | 1,256 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1300 | 600 | 1300 | 48.5 | 1,360 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1400 | 600 | 1400 | 48.5 | 1,464 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1500 | 600 | 1500 | 48.5 | 1,568 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1600 | 600 | 1600 | 48.5 | 1,672 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1700 | 600 | 1700 | 48.5 | 1,776 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1800 | 600 | 1800 | 48.5 | 1,880 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.1900 | 600 | 1900 | 48.5 | 1,984 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2000 | 600 | 2000 | 48.5 | 2,088 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2100 | 600 | 2100 | 48.5 | 2,192 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2200 | 600 | 2200 | 48.5 | 2,296 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2300 | 600 | 2300 | 48.5 | 2,400 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2400 | 600 | 2400 | 48.5 | 2,504 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2500 | 600 | 2500 | 48.5 | 2,608 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2600 | 600 | 2600 | 48.5 | 2,712 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2700 | 600 | 2700 | 48.5 | 2,816 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2800 | 600 | 2800 | 48.5 | 2,920 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.2900 | 600 | 2900 | 48.5 | 3,024 | 50 | нижнее лев. |
| VF.VC.H.L.10.600.3000 | 600 | 3000 | 48.5 | 3,128 | 50 | нижнее лев. |
