- Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
- Изготовлено: по ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные"
- Тип подключения: боковое
- Вариант исполнения: стандартное
- Рабочее давление, бар: 10
- Испытательное давление, бар: 15
- Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
- Цвет: белый
- Гарантия: 10 лет
Радиаторы 33 (C) - это компактные и эффективные отопительные устройства. К типу (C) в классификации TM Valfex относятся радиаторы с боковым подключением.
Устройство радиаторов
Радиаторы типа 33 включают в себя следующие элементы:
- отопительные панели - 3 шт.;
- конвектор - 3 шт.;
- воздуховыпускная решетка - 1 шт.;
- декоративные боковые панели - 2 шт.
Преимущества радиаторов 33 (C)
- Надежные материалы. Стальные радиаторы типа 33 (C) изготовлены из качественной холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм. Теплоотдача моделей типа 33 увеличена за счет дополнительной поверхности конвектора, который улучшает циркуляцию воздуха в помещении. Для конвектора используется сталь толщиной 0,4 мм;
- Боковое подключение. Боковое подключение является наиболее универсальным, поскольку обеспечивает равномерную циркуляцию теплоносителя и максимальный разогрев прибора;
- Размерный ряд радиаторов TM Valfex: высота 200, 300, 400, 500, 600 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Комплектация
В комплект поставки радиаторов типа 33 (C) входят:
- радиатор - 1 шт.;
- кронштейн L- образный для радиаторов высотой от 300 мм - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- кран Маевского - 1 шт.;
- заглушка - 1 шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.
Гарантийный срок службы радиаторов TM Valfex – 10 лет.
Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, Вт | Межосевое расстояние, мм | Тип подключения |
---|---|---|---|---|---|---|
VF.C.33.200.0400 | 200 | 400 | 157 | 570 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0500 | 200 | 500 | 157 | 698 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0600 | 200 | 600 | 157 | 827 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0700 | 200 | 700 | 157 | 955 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0800 | 200 | 800 | 157 | 1083 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0900 | 200 | 900 | 157 | 1212 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1000 | 200 | 1000 | 157 | 1340 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1100 | 200 | 1100 | 157 | 1468 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1200 | 200 | 1200 | 157 | 1597 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1300 | 200 | 1300 | 157 | 1725 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1400 | 200 | 1400 | 157 | 1854 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1500 | 200 | 1500 | 157 | 1982 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1600 | 200 | 1600 | 157 | 2110 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1700 | 200 | 1700 | 157 | 2239 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1800 | 200 | 1800 | 157 | 2367 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1900 | 200 | 1900 | 157 | 2495 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2000 | 200 | 2000 | 157 | 2624 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2100 | 200 | 2100 | 157 | 2752 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2200 | 200 | 2200 | 157 | 2881 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2300 | 200 | 2300 | 157 | 3009 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2400 | 200 | 2400 | 157 | 3137 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2500 | 200 | 2500 | 157 | 3266 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2600 | 200 | 2600 | 157 | 3394 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2700 | 200 | 2700 | 157 | 3522 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2800 | 200 | 2800 | 157 | 3651 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2900 | 200 | 2900 | 157 | 3779 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.3000 | 200 | 3000 | 157 | 3908 | 149 | боковое |
VF.C.33.300.0400 | 300 | 400 | 157 | 832 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0500 | 300 | 500 | 157 | 1020 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0600 | 300 | 600 | 157 | 1207 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0700 | 300 | 700 | 157 | 1395 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0800 | 300 | 800 | 157 | 1582 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0900 | 300 | 900 | 157 | 1770 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1000 | 300 | 1000 | 157 | 1958 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1100 | 300 | 1100 | 157 | 2145 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1200 | 300 | 1200 | 157 | 2333 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1300 | 300 | 1300 | 157 | 2521 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1400 | 300 | 1400 | 157 | 2708 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1500 | 300 | 1500 | 157 | 2896 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1600 | 300 | 1600 | 157 | 3083 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1700 | 300 | 1700 | 157 | 3271 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1800 | 300 | 1800 | 157 | 3459 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1900 | 300 | 1900 | 157 | 3646 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2000 | 300 | 2000 | 157 | 3834 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2100 | 300 | 2100 | 157 | 4022 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2200 | 300 | 2200 | 157 | 4209 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2300 | 300 | 2300 | 157 | 4397 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2400 | 300 | 2400 | 157 | 4584 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2500 | 300 | 2500 | 157 | 4772 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2600 | 300 | 2600 | 157 | 4960 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2700 | 300 | 2700 | 157 | 5147 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2800 | 300 | 2800 | 157 | 5335 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2900 | 300 | 2900 | 157 | 5523 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.3000 | 300 | 3000 | 157 | 5710 | 249 | боковое |
VF.C.33.400.0400 | 400 | 400 | 157 | 1050 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0500 | 400 | 500 | 157 | 1341 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0600 | 400 | 600 | 157 | 1588 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0700 | 400 | 700 | 157 | 1835 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0800 | 400 | 800 | 157 | 2082 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0900 | 400 | 900 | 157 | 2328 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1000 | 400 | 1000 | 157 | 2575 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1100 | 400 | 1100 | 157 | 2822 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1200 | 400 | 1200 | 157 | 3069 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1300 | 400 | 1300 | 157 | 3316 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1400 | 400 | 1400 | 157 | 3563 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1500 | 400 | 1500 | 157 | 3810 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1600 | 400 | 1600 | 157 | 4057 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1700 | 400 | 1700 | 157 | 4303 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1800 | 400 | 1800 | 157 | 4550 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1900 | 400 | 1900 | 157 | 4797 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2000 | 400 | 2000 | 157 | 5044 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2100 | 400 | 2100 | 157 | 5291 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2200 | 400 | 2200 | 157 | 5538 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2300 | 400 | 2300 | 157 | 5785 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2400 | 400 | 2400 | 157 | 6031 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2500 | 400 | 2500 | 157 | 6278 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2600 | 400 | 2600 | 157 | 6525 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2700 | 400 | 2700 | 157 | 6772 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2800 | 400 | 2800 | 157 | 7019 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2900 | 400 | 2900 | 157 | 7266 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.3000 | 400 | 3000 | 157 | 7513 | 349 | боковое |
VF.C.33.500.0400 | 500 | 400 | 157 | 1307 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0500 | 500 | 500 | 157 | 1662 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0600 | 500 | 600 | 157 | 1969 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0700 | 500 | 700 | 157 | 2275 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0800 | 500 | 800 | 157 | 2581 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0900 | 500 | 900 | 157 | 2887 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1000 | 500 | 1000 | 157 | 3193 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1100 | 500 | 1100 | 157 | 3499 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1200 | 500 | 1200 | 157 | 3805 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1300 | 500 | 1300 | 157 | 4111 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1400 | 500 | 1400 | 157 | 4417 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1500 | 500 | 1500 | 157 | 4724 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1600 | 500 | 1600 | 157 | 5030 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1700 | 500 | 1700 | 157 | 5336 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1800 | 500 | 1800 | 157 | 5642 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1900 | 500 | 1900 | 157 | 5948 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2000 | 500 | 2000 | 157 | 6254 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2100 | 500 | 2100 | 157 | 6560 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2200 | 500 | 2200 | 157 | 6866 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2300 | 500 | 2300 | 157 | 7172 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2400 | 500 | 2400 | 157 | 7479 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2500 | 500 | 2500 | 157 | 7785 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2600 | 500 | 2600 | 157 | 8091 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2700 | 500 | 2700 | 157 | 8397 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2800 | 500 | 2800 | 157 | 8703 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2900 | 500 | 2900 | 157 | 9009 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.3000 | 500 | 3000 | 157 | 9315 | 449 | боковое |
VF.C.33.600.0400 | 600 | 400 | 157 | 1512 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0500 | 600 | 500 | 157 | 1984 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0600 | 600 | 600 | 157 | 2349 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0700 | 600 | 700 | 157 | 2715 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0800 | 600 | 800 | 157 | 3080 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0900 | 600 | 900 | 157 | 3445 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1000 | 600 | 1000 | 157 | 3811 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1100 | 600 | 1100 | 157 | 4176 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1200 | 600 | 1200 | 157 | 4541 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1300 | 600 | 1300 | 157 | 4907 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1400 | 600 | 1400 | 157 | 5272 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1500 | 600 | 1500 | 157 | 5637 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1600 | 600 | 1600 | 157 | 6003 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1700 | 600 | 1700 | 157 | 6368 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1800 | 600 | 1800 | 157 | 6733 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1900 | 600 | 1900 | 157 | 7099 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2000 | 600 | 2000 | 157 | 7464 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2100 | 600 | 2100 | 157 | 7830 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2200 | 600 | 2200 | 157 | 8195 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2300 | 600 | 2300 | 157 | 8560 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2400 | 600 | 2400 | 157 | 8926 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2500 | 600 | 2500 | 157 | 9291 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2600 | 600 | 2600 | 157 | 9656 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2700 | 600 | 2700 | 157 | 10022 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2800 | 600 | 2800 | 157 | 10387 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2900 | 600 | 2900 | 157 | 10752 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.3000 | 600 | 3000 | 157 | 11118 | 549 | боковое |
VF.VC.33.300.0400.NB | 300 | 400 | 157 | 832 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.0500.NB | 300 | 500 | 157 | 1020 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.0600.NB | 300 | 600 | 157 | 1207 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.0700.NB | 300 | 700 | 157 | 1395 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.0800.NB | 300 | 800 | 157 | 1582 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.0900.NB | 300 | 900 | 157 | 1770 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1000.NB | 300 | 1000 | 157 | 1958 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1100.NB | 300 | 1100 | 157 | 2145 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1200.NB | 300 | 1200 | 157 | 2333 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1300.NB | 300 | 1300 | 157 | 2521 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1400.NB | 300 | 1400 | 157 | 2708 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1500.NB | 300 | 1500 | 157 | 2896 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1600.NB | 300 | 1600 | 157 | 3083 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1700.NB | 300 | 1700 | 157 | 3271 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1800.NB | 300 | 1800 | 157 | 3459 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.1900.NB | 300 | 1900 | 157 | 3646 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2000.NB | 300 | 2000 | 157 | 3834 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2100.NB | 300 | 2100 | 157 | 4022 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2200.NB | 300 | 2200 | 157 | 4209 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2300.NB | 300 | 2300 | 157 | 4397 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2400.NB | 300 | 2400 | 157 | 4584 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2500.NB | 300 | 2500 | 157 | 4772 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2600.NB | 300 | 2600 | 157 | 4960 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2700.NB | 300 | 2700 | 157 | 5147 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2800.NB | 300 | 2800 | 157 | 5335 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.2900.NB | 300 | 2900 | 157 | 5523 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.300.3000.NB | 300 | 3000 | 157 | 5710 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.0400.NB | 400 | 400 | 157 | 1050 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.0500.NB | 400 | 500 | 157 | 1341 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.0600.NB | 400 | 600 | 157 | 1588 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.0700.NB | 400 | 700 | 157 | 1835 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.0800.NB | 400 | 800 | 157 | 2082 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.0900.NB | 400 | 900 | 157 | 2328 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1000.NB | 400 | 1000 | 157 | 2575 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1100.NB | 400 | 1100 | 157 | 2822 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1200.NB | 400 | 1200 | 157 | 3069 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1300.NB | 400 | 1300 | 157 | 3316 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1400.NB | 400 | 1400 | 157 | 3563 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1500.NB | 400 | 1500 | 157 | 3810 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1600.NB | 400 | 1600 | 157 | 4057 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1700.NB | 400 | 1700 | 157 | 4303 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1800.NB | 400 | 1800 | 157 | 4550 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.1900.NB | 400 | 1900 | 157 | 4797 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2000.NB | 400 | 2000 | 157 | 5044 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2100.NB | 400 | 2100 | 157 | 5291 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2200.NB | 400 | 2200 | 157 | 5538 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2300.NB | 400 | 2300 | 157 | 5785 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2400.NB | 400 | 2400 | 157 | 6031 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2500.NB | 400 | 2500 | 157 | 6278 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2600.NB | 400 | 2600 | 157 | 6525 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2700.NB | 400 | 2700 | 157 | 6772 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2800.NB | 400 | 2800 | 157 | 7019 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.2900.NB | 400 | 2900 | 157 | 7266 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.400.3000.NB | 400 | 3000 | 157 | 7513 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.0400.NB | 500 | 400 | 157 | 1307 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.0500.NB | 500 | 500 | 157 | 1662 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.0600.NB | 500 | 600 | 157 | 1969 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.0700.NB | 500 | 700 | 157 | 2275 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.0800.NB | 500 | 800 | 157 | 2581 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.0900.NB | 500 | 900 | 157 | 2887 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1000.NB | 500 | 1000 | 157 | 3193 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1100.NB | 500 | 1100 | 157 | 3499 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1200.NB | 500 | 1200 | 157 | 3805 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1300.NB | 500 | 1300 | 157 | 4111 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1400.NB | 500 | 1400 | 157 | 4417 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1500.NB | 500 | 1500 | 157 | 4724 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1600.NB | 500 | 1600 | 157 | 5030 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1700.NB | 500 | 1700 | 157 | 5336 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1800.NB | 500 | 1800 | 157 | 5642 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.1900.NB | 500 | 1900 | 157 | 5948 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2000.NB | 500 | 2000 | 157 | 6254 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2100.NB | 500 | 2100 | 157 | 6560 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2200.NB | 500 | 2200 | 157 | 6866 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2300.NB | 500 | 2300 | 157 | 7172 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2400.NB | 500 | 2400 | 157 | 7479 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2500.NB | 500 | 2500 | 157 | 7785 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2600.NB | 500 | 2600 | 157 | 8091 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2700.NB | 500 | 2700 | 157 | 8397 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2800.NB | 500 | 2800 | 157 | 8703 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.2900.NB | 500 | 2900 | 157 | 9009 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.500.3000.NB | 500 | 3000 | 157 | 9315 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.0400.NB | 600 | 400 | 157 | 1557 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.0500.NB | 600 | 500 | 157 | 1863 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.0600.NB | 600 | 600 | 157 | 2173 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.0700.NB | 600 | 700 | 157 | 2481 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.0800.NB | 600 | 800 | 157 | 2788 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.0900.NB | 600 | 900 | 157 | 3073 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1000.NB | 600 | 1000 | 157 | 3402 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1100.NB | 600 | 1100 | 157 | 3711 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1200.NB | 600 | 1200 | 157 | 4015 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1300.NB | 600 | 1300 | 157 | 4368 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1400.NB | 600 | 1400 | 157 | 4721 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1500.NB | 600 | 1500 | 157 | 5064 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1600.NB | 600 | 1600 | 157 | 5407 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1700.NB | 600 | 1700 | 157 | 5751 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1800.NB | 600 | 1800 | 157 | 6092 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.1900.NB | 600 | 1900 | 157 | 2436 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2000.NB | 600 | 2000 | 157 | 6780 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2100.NB | 600 | 2100 | 157 | 7116 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2200.NB | 600 | 2200 | 157 | 7466 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2300.NB | 600 | 2300 | 157 | 7807 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2400.NB | 600 | 2400 | 157 | 8160 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2500.NB | 600 | 2500 | 157 | 8504 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2600.NB | 600 | 2600 | 157 | 8486 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2700.NB | 600 | 2700 | 157 | 9009 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2800.NB | 600 | 2800 | 157 | 9533 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.2900.NB | 600 | 2900 | 157 | 9875 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.33.600.3000.NB | 600 | 3000 | 157 | 10218 | 50 | нижнее универсальное |
Паспорт "Стальные панельные радиаторы VALFEX STEEL"
Файл .pdf, 1.88 Мб, 21.05.2025 11:56:33
Сертификат соответствия "Стальные панельные радиаторы VALFEX STEEL"
Файл .pdf, 0.21 Мб, 19.05.2025 16:54:14
СС РБ "Стальные панельные радиаторы Valfex" (Республика Беларусь)
Файл .pdf, 1.76 Мб, 17.05.2024 11:57:23
Экспертное заключение "Радиаторы стальные панельные Valfex"
Файл .pdf, 6.32 Мб, 21.05.2024 14:53:54
Сертификат страхования "Стальные панельные радиаторы VALFEX"
Файл .pdf, 0.51 Мб, 27.09.2024 17:35:13


Скачать (.zip, 35.88 Мб)
Дата публикации: 16.10.2024 16:59:36