- Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
- Изготовлено: по ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные"
- Тип подключения: боковое
- Вариант исполнения: стандартное
- Рабочее давление, бар: 10
- Испытательное давление, бар: 15
- Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
- Цвет: белый
- Гарантия: 10 лет
Радиаторы 20 (C) - это компактные и эффективные отопительные устройства. К типу (C) в классификации TM Valfex относятся радиаторы с боковым подключением.
Модели этого типа состоят из двух отопительных панелей.
Преимущества радиаторов 20 (C)
- Надежные материалы. Стальные радиаторы типа 20 (C) изготовлены из качественной холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм;
- Боковое подключение. Боковое подключение является наиболее универсальным, поскольку обеспечивает равномерную циркуляцию теплоносителя и максимальный разогрев прибора;
- Размерный ряд радиаторов TM Valfex: высота 200, 300, 400, 500, 600 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Комплектация
В комплект поставки радиаторов типа 20 (C) входят::
- радиатор - 1 шт.;
- кронштейн L- образный для радиаторов высотой от 300 мм - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- кран Маевского - 1 шт.;
- заглушка - 1 шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.
Гарантия производителя на радиаторы типа 20 (C) – 10 лет.
Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, Вт | Межосевое расстояние, мм | Тип подключения |
VF.C.20.200.0400 | 200 | 400 | 102 | 242 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.0500 | 200 | 500 | 102 | 301 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.0600 | 200 | 600 | 102 | 358 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.0700 | 200 | 700 | 102 | 413 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.0800 | 200 | 800 | 102 | 471 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.0900 | 200 | 900 | 102 | 530 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1000 | 200 | 1000 | 102 | 591 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1100 | 200 | 1100 | 102 | 645 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1200 | 200 | 1200 | 102 | 705 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1300 | 200 | 1300 | 102 | 765 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1400 | 200 | 1400 | 102 | 837 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1500 | 200 | 1500 | 102 | 896 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1600 | 200 | 1600 | 102 | 953 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1700 | 200 | 1700 | 102 | 999 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1800 | 200 | 1800 | 102 | 1055 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.1900 | 200 | 1900 | 102 | 1110 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2000 | 200 | 2000 | 102 | 1166 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2100 | 200 | 2100 | 102 | 1237 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2200 | 200 | 2200 | 102 | 1296 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2300 | 200 | 2300 | 102 | 1354 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2400 | 200 | 2400 | 102 | 1414 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2500 | 200 | 2500 | 102 | 1471 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2600 | 200 | 2600 | 102 | 1530 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2700 | 200 | 2700 | 102 | 1590 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2800 | 200 | 2800 | 102 | 1649 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.2900 | 200 | 2900 | 102 | 1707 | 149 | боковое |
VF.C.20.200.3000 | 200 | 3000 | 102 | 1765 | 149 | боковое |
VF.C.20.300.0400 | 300 | 400 | 102 | 409 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.0500 | 300 | 500 | 102 | 486 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.0600 | 300 | 600 | 102 | 563 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.0700 | 300 | 700 | 102 | 639 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.0800 | 300 | 800 | 102 | 724 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.0900 | 300 | 900 | 102 | 811 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1000 | 300 | 1000 | 102 | 967 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1100 | 300 | 1100 | 102 | 1052 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1200 | 300 | 1200 | 102 | 1138 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1300 | 300 | 1300 | 102 | 1224 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1400 | 300 | 1400 | 102 | 1309 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1500 | 300 | 1500 | 102 | 1395 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1600 | 300 | 1600 | 102 | 1480 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1700 | 300 | 1700 | 102 | 1566 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1800 | 300 | 1800 | 102 | 1652 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.1900 | 300 | 1900 | 102 | 1737 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2000 | 300 | 2000 | 102 | 1822 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2100 | 300 | 2100 | 102 | 1949 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2200 | 300 | 2200 | 102 | 2042 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2300 | 300 | 2300 | 102 | 2134 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2400 | 300 | 2400 | 102 | 2227 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2500 | 300 | 2500 | 102 | 2320 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2600 | 300 | 2600 | 102 | 2413 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2700 | 300 | 2700 | 102 | 2506 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2800 | 300 | 2800 | 102 | 2599 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.2900 | 300 | 2900 | 102 | 2691 | 249 | боковое |
VF.C.20.300.3000 | 300 | 3000 | 102 | 2784 | 249 | боковое |
VF.C.20.400.0400 | 400 | 400 | 102 | 531 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.0500 | 400 | 500 | 102 | 664 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.0600 | 400 | 600 | 102 | 797 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.0700 | 400 | 700 | 102 | 929 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.0800 | 400 | 800 | 102 | 1063 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.0900 | 400 | 900 | 102 | 1195 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1000 | 400 | 1000 | 102 | 1328 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1100 | 400 | 1100 | 102 | 1460 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1200 | 400 | 1200 | 102 | 1594 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1300 | 400 | 1300 | 102 | 1726 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1400 | 400 | 1400 | 102 | 1859 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1500 | 400 | 1500 | 102 | 1991 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1600 | 400 | 1600 | 102 | 2125 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1700 | 400 | 1700 | 102 | 2257 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1800 | 400 | 1800 | 102 | 2391 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.1900 | 400 | 1900 | 102 | 2522 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2000 | 400 | 2000 | 102 | 2656 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2100 | 400 | 2100 | 102 | 2788 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2200 | 400 | 2200 | 102 | 2921 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2300 | 400 | 2300 | 102 | 3054 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2400 | 400 | 2400 | 102 | 3185 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2500 | 400 | 2500 | 102 | 3319 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2600 | 400 | 2600 | 102 | 3453 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2700 | 400 | 2700 | 102 | 3583 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2800 | 400 | 2800 | 102 | 3715 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.2900 | 400 | 2900 | 102 | 3849 | 349 | боковое |
VF.C.20.400.3000 | 400 | 3000 | 102 | 3983 | 349 | боковое |
VF.C.20.500.0400 | 500 | 400 | 102 | 650 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.0500 | 500 | 500 | 102 | 774 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.0600 | 500 | 600 | 102 | 900 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.0700 | 500 | 700 | 102 | 1027 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.0800 | 500 | 800 | 102 | 1157 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.0900 | 500 | 900 | 102 | 1290 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1000 | 500 | 1000 | 102 | 1426 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1100 | 500 | 1100 | 102 | 1564 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1200 | 500 | 1200 | 102 | 1686 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1300 | 500 | 1300 | 102 | 1810 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1400 | 500 | 1400 | 102 | 1983 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1500 | 500 | 1500 | 102 | 2124 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1600 | 500 | 1600 | 102 | 2266 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1700 | 500 | 1700 | 102 | 2408 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1800 | 500 | 1800 | 102 | 2550 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.1900 | 500 | 1900 | 102 | 2690 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2000 | 500 | 2000 | 102 | 2832 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2100 | 500 | 2100 | 102 | 2974 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2200 | 500 | 2200 | 102 | 3116 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2300 | 500 | 2300 | 102 | 3257 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2400 | 500 | 2400 | 102 | 3399 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2500 | 500 | 2500 | 102 | 3540 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2600 | 500 | 2600 | 102 | 3682 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2700 | 500 | 2700 | 102 | 3824 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2800 | 500 | 2800 | 102 | 3965 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.2900 | 500 | 2900 | 102 | 4107 | 449 | боковое |
VF.C.20.500.3000 | 500 | 3000 | 102 | 4249 | 449 | боковое |
VF.C.20.600.0400 | 600 | 400 | 102 | 661 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.0500 | 600 | 500 | 102 | 801 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.0600 | 600 | 600 | 102 | 940 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.0700 | 600 | 700 | 102 | 1083 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.0800 | 600 | 800 | 102 | 1224 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.0900 | 600 | 900 | 102 | 1354 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1000 | 600 | 1000 | 102 | 1503 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1100 | 600 | 1100 | 102 | 1644 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1200 | 600 | 1200 | 102 | 1783 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1300 | 600 | 1300 | 102 | 1945 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1400 | 600 | 1400 | 102 | 2111 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1500 | 600 | 1500 | 102 | 2268 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1600 | 600 | 1600 | 102 | 2423 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1700 | 600 | 1700 | 102 | 2579 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1800 | 600 | 1800 | 102 | 2738 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.1900 | 600 | 1900 | 102 | 2894 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2000 | 600 | 2000 | 102 | 3051 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2100 | 600 | 2100 | 102 | 3204 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2200 | 600 | 2200 | 102 | 3364 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2300 | 600 | 2300 | 102 | 3520 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2400 | 600 | 2400 | 102 | 3688 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2500 | 600 | 2500 | 102 | 3845 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2600 | 600 | 2600 | 102 | 3898 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2700 | 600 | 2700 | 102 | 4157 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2800 | 600 | 2800 | 102 | 4314 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.2900 | 600 | 2900 | 102 | 4470 | 549 | боковое |
VF.C.20.600.3000 | 600 | 3000 | 102 | 4626 | 549 | боковое |
Паспорт "Стальные панельные радиаторы VALFEX STEEL"
Файл .pdf, 1.55 Мб, 29.10.2024 15:17:30
Сертификат соответствия "Стальные панельные радиаторы VALFEX STEEL"
Файл .pdf, 0.59 Мб, 19.06.2024 10:13:34
СС РБ "Стальные панельные радиаторы Valfex" (Республика Беларусь)
Файл .pdf, 1.76 Мб, 17.05.2024 11:57:23
Экспертное заключение "Радиаторы стальные панельные Valfex"
Файл .pdf, 6.32 Мб, 21.05.2024 14:53:54
Сертификат страхования "Стальные панельные радиаторы VALFEX"
Файл .pdf, 0.51 Мб, 27.09.2024 17:35:13
Скачать (.zip, 35.88 Мб)
Дата публикации: 16.10.2024 16:59:36