- Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
- Изготовлено: по ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные"
- Тип подключения: боковое
- Вариант исполнения: стандартное
- Рабочее давление, бар: 10
- Испытательное давление, бар: 15
- Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
- Цвет: белый
- Гарантия: 10 лет
Радиаторы 33 (C) - это компактные и эффективные отопительные устройства. К типу (C) в классификации TM Valfex относятся радиаторы с боковым подключением.
Устройство радиаторов
Радиаторы типа 33 включают в себя следующие элементы:
- отопительные панели - 3 шт.;
- конвектор - 3 шт.;
- воздуховыпускная решетка - 1 шт.;
- декоративные боковые панели - 2 шт.
Преимущества радиаторов 33 (C)
- Надежные материалы. Стальные радиаторы типа 33 (C) изготовлены из качественной холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм. Теплоотдача моделей типа 33 увеличена за счет дополнительной поверхности конвектора, который улучшает циркуляцию воздуха в помещении. Для конвектора используется сталь толщиной 0,4 мм;
- Боковое подключение. Боковое подключение является наиболее универсальным, поскольку обеспечивает равномерную циркуляцию теплоносителя и максимальный разогрев прибора;
- Размерный ряд радиаторов TM Valfex: высота 200, 300, 400, 500, 600 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Комплектация
В комплект поставки радиаторов типа 33 (C) входят:
- радиатор - 1 шт.;
- кронштейн L- образный для радиаторов высотой от 300 мм - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- кран Маевского - 1 шт.;
- заглушка - 1 шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.
Гарантийный срок службы радиаторов TM Valfex – 10 лет.
Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, Вт | Межосевое расстояние, мм | Тип подключения |
VF.C.33.200.0400 | 200 | 400 | 157 | 577 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0500 | 200 | 500 | 157 | 721 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0600 | 200 | 600 | 157 | 832 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0700 | 200 | 700 | 157 | 1010 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0800 | 200 | 800 | 157 | 1154 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.0900 | 200 | 900 | 157 | 1298 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1000 | 200 | 1000 | 157 | 1442 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1100 | 200 | 1100 | 157 | 1586 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1200 | 200 | 1200 | 157 | 1730 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1300 | 200 | 1300 | 157 | 1875 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1400 | 200 | 1400 | 157 | 2018 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1500 | 200 | 1500 | 157 | 2163 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1600 | 200 | 1600 | 157 | 2307 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1700 | 200 | 1700 | 157 | 2451 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1800 | 200 | 1800 | 157 | 2595 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.1900 | 200 | 1900 | 157 | 2740 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2000 | 200 | 2000 | 157 | 2884 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2100 | 200 | 2100 | 157 | 3028 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2200 | 200 | 2200 | 157 | 3172 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2300 | 200 | 2300 | 157 | 3315 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2400 | 200 | 2400 | 157 | 3460 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2500 | 200 | 2500 | 157 | 3605 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2600 | 200 | 2600 | 157 | 3749 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2700 | 200 | 2700 | 157 | 3893 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2800 | 200 | 2800 | 157 | 4037 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.2900 | 200 | 2900 | 157 | 4181 | 149 | боковое |
VF.C.33.200.3000 | 200 | 3000 | 157 | 4326 | 149 | боковое |
VF.C.33.300.0400 | 300 | 400 | 157 | 800 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0500 | 300 | 500 | 157 | 1010 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0600 | 300 | 600 | 157 | 1220 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0700 | 300 | 700 | 157 | 1430 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0800 | 300 | 800 | 157 | 1642 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.0900 | 300 | 900 | 157 | 1852 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1000 | 300 | 1000 | 157 | 2062 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1100 | 300 | 1100 | 157 | 2272 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1200 | 300 | 1200 | 157 | 2482 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1300 | 300 | 1300 | 157 | 2692 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1400 | 300 | 1400 | 157 | 2902 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1500 | 300 | 1500 | 157 | 3112 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1600 | 300 | 1600 | 157 | 3322 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1700 | 300 | 1700 | 157 | 3532 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1800 | 300 | 1800 | 157 | 3742 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.1900 | 300 | 1900 | 157 | 3952 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2000 | 300 | 2000 | 157 | 4162 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2100 | 300 | 2100 | 157 | 4372 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2200 | 300 | 2200 | 157 | 4583 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2300 | 300 | 2300 | 157 | 4792 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2400 | 300 | 2400 | 157 | 5001 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2500 | 300 | 2500 | 157 | 5212 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2600 | 300 | 2600 | 157 | 5421 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2700 | 300 | 2700 | 157 | 5631 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2800 | 300 | 2800 | 157 | 5842 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.2900 | 300 | 2900 | 157 | 6071 | 249 | боковое |
VF.C.33.300.3000 | 300 | 3000 | 157 | 6262 | 249 | боковое |
VF.C.33.400.0400 | 400 | 400 | 157 | 1129 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0500 | 400 | 500 | 157 | 1412 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0600 | 400 | 600 | 157 | 1694 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0700 | 400 | 700 | 157 | 1976 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0800 | 400 | 800 | 157 | 2258 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.0900 | 400 | 900 | 157 | 2540 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1000 | 400 | 1000 | 157 | 2822 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1100 | 400 | 1100 | 157 | 3105 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1200 | 400 | 1200 | 157 | 3387 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1300 | 400 | 1300 | 157 | 3670 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1400 | 400 | 1400 | 157 | 3952 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1500 | 400 | 1500 | 157 | 4235 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1600 | 400 | 1600 | 157 | 4516 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1700 | 400 | 1700 | 157 | 4800 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1800 | 400 | 1800 | 157 | 5081 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.1900 | 400 | 1900 | 157 | 5364 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2000 | 400 | 2000 | 157 | 5645 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2100 | 400 | 2100 | 157 | 5928 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2200 | 400 | 2200 | 157 | 6209 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2300 | 400 | 2300 | 157 | 6491 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2400 | 400 | 2400 | 157 | 6775 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2500 | 400 | 2500 | 157 | 7056 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2600 | 400 | 2600 | 157 | 7339 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2700 | 400 | 2700 | 157 | 7622 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2800 | 400 | 2800 | 157 | 7905 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.2900 | 400 | 2900 | 157 | 8186 | 349 | боковое |
VF.C.33.400.3000 | 400 | 3000 | 157 | 8467 | 349 | боковое |
VF.C.33.500.0400 | 500 | 400 | 157 | 1223 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0500 | 500 | 500 | 157 | 1501 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0600 | 500 | 600 | 157 | 1908 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0700 | 500 | 700 | 157 | 2167 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0800 | 500 | 800 | 157 | 2502 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.0900 | 500 | 900 | 157 | 2844 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1000 | 500 | 1000 | 157 | 3193 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1100 | 500 | 1100 | 157 | 3547 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1200 | 500 | 1200 | 157 | 3869 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1300 | 500 | 1300 | 157 | 4192 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1400 | 500 | 1400 | 157 | 4514 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1500 | 500 | 1500 | 157 | 4836 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1600 | 500 | 1600 | 157 | 5159 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1700 | 500 | 1700 | 157 | 5481 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1800 | 500 | 1800 | 157 | 5803 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.1900 | 500 | 1900 | 157 | 6126 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2000 | 500 | 2000 | 157 | 6448 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2100 | 500 | 2100 | 157 | 6770 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2200 | 500 | 2200 | 157 | 7093 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2300 | 500 | 2300 | 157 | 7416 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2400 | 500 | 2400 | 157 | 7738 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2500 | 500 | 2500 | 157 | 8061 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2600 | 500 | 2600 | 157 | 8383 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2700 | 500 | 2700 | 157 | 8705 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2800 | 500 | 2800 | 157 | 9027 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.2900 | 500 | 2900 | 157 | 9349 | 449 | боковое |
VF.C.33.500.3000 | 500 | 3000 | 157 | 9672 | 449 | боковое |
VF.C.33.600.0400 | 600 | 400 | 157 | 1557 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0500 | 600 | 500 | 157 | 1863 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0600 | 600 | 600 | 157 | 2173 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0700 | 600 | 700 | 157 | 2481 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0800 | 600 | 800 | 157 | 2788 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.0900 | 600 | 900 | 157 | 3073 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1000 | 600 | 1000 | 157 | 3402 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1100 | 600 | 1100 | 157 | 3711 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1200 | 600 | 1200 | 157 | 4015 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1300 | 600 | 1300 | 157 | 4368 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1400 | 600 | 1400 | 157 | 4721 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1500 | 600 | 1500 | 157 | 5064 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1600 | 600 | 1600 | 157 | 5407 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1700 | 600 | 1700 | 157 | 5751 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1800 | 600 | 1800 | 157 | 6092 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.1900 | 600 | 1900 | 157 | 2436 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2000 | 600 | 2000 | 157 | 6780 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2100 | 600 | 2100 | 157 | 7116 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2200 | 600 | 2200 | 157 | 7466 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2300 | 600 | 2300 | 157 | 7807 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2400 | 600 | 2400 | 157 | 8160 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2500 | 600 | 2500 | 157 | 8504 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2600 | 600 | 2600 | 157 | 8486 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2700 | 600 | 2700 | 157 | 9009 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2800 | 600 | 2800 | 157 | 9533 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.2900 | 600 | 2900 | 157 | 9875 | 549 | боковое |
VF.C.33.600.3000 | 600 | 3000 | 157 | 10218 | 549 | боковое |
Паспорт "Стальные панельные радиаторы VALFEX STEEL"
Файл .pdf, 2.3 Мб, 25.07.2024 14:47:13
Сертификат соответствия "Стальные панельные радиаторы VALFEX STEEL"
Файл .pdf, 0.59 Мб, 19.06.2024 10:13:34
СС РБ "Стальные панельные радиаторы Valfex" (Республика Беларусь)
Файл .pdf, 1.76 Мб, 17.05.2024 11:57:23
Экспертное заключение "Радиаторы стальные панельные Valfex"
Файл .pdf, 6.32 Мб, 21.05.2024 14:53:54