- Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
- Изготовлено по ГОСТ 31311-2022
- Тип подключения: нижнее универсальное, нижнее правое, нижнее левое
- Вариант исполнения: стандартное
- Рабочее давление, бар: 10
- Испытательное давление, бар: 15
- Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
- Межосевое расстояние, мм: 50
- Цвет: белый
- Гарантия: 10 лет
Отличительные особенности радиаторов 21 типа (VC) – это нижнее подключение, компактные размеры и высокая эффективность.
Устройство радиаторов 21 типа (VC)
Радиаторы типа 21 состоят из двух отопительных панелей, по которым циркулирует теплоноситель. Между панелями встроена дополнительная теплоотдающая поверхность – ребристый конвектор.
В панелях имеются шесть отверстий с резьбой G 1/2"-B. Два отверстия предназначены для нижнего подключения радиатора к теплосетям на уровне пола, еще четыре отверстия расположены в каждом углу радиатора.
Сверху корпус радиатора закрывается воздуховыпускной решеткой, по бокам монтируются гладкие декоративные панели.
Размерный ряд радиаторов TM Valfex: высота 200, 300, 400, 500, 600 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Технические характеристики:
- максимальное рабочее давление 1,0 МПа;
- испытательное давление 1,5 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°С.
Не рекомендуется сливать теплоноситель из стальных радиаторов на срок более 15 дней.
КомплектацияВ комплект поставки радиаторов типа 21 (VC) входят:
- радиатор - 1 шт.;
- кронштейн L- образный для радиаторов высотой от 300 мм - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- кран Маевского - 1 шт.;
- пробка глухая - 2 шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.
Гарантийный срок службы радиаторов TM Valfex – 10 лет.
| Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Номинальный тепловой поток, Вт | Межосевое расстояние, мм | Тип подключения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF.VC.21.200.0400 | 200 | 400 | 68 | 320 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0500 | 200 | 500 | 68 | 395 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0600 | 200 | 600 | 68 | 470 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0700 | 200 | 700 | 68 | 545 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0800 | 200 | 800 | 68 | 620 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0900 | 200 | 900 | 68 | 695 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1000 | 200 | 1000 | 68 | 770 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1100 | 200 | 1100 | 68 | 845 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1200 | 200 | 1200 | 68 | 920 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1300 | 200 | 1300 | 68 | 995 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1400 | 200 | 1400 | 68 | 1070 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1500 | 200 | 1500 | 68 | 1145 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1600 | 200 | 1600 | 68 | 1220 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1700 | 200 | 1700 | 68 | 1295 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1800 | 200 | 1800 | 68 | 1370 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1900 | 200 | 1900 | 68 | 1445 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2000 | 200 | 2000 | 68 | 1520 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2100 | 200 | 2100 | 68 | 1594 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2200 | 200 | 2200 | 68 | 1669 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2300 | 200 | 2300 | 68 | 1744 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2400 | 200 | 2400 | 68 | 1819 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2500 | 200 | 2500 | 68 | 1894 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2600 | 200 | 2600 | 68 | 1969 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2700 | 200 | 2700 | 68 | 2044 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2800 | 200 | 2800 | 68 | 2119 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2900 | 200 | 2900 | 68 | 2194 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.3000 | 200 | 3000 | 68 | 2269 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0400 | 300 | 400 | 68 | 456 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0500 | 300 | 500 | 68 | 563 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0600 | 300 | 600 | 68 | 670 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0700 | 300 | 700 | 68 | 777 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0800 | 300 | 800 | 68 | 884 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0900 | 300 | 900 | 68 | 990 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1000 | 300 | 1000 | 68 | 1097 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1100 | 300 | 1100 | 68 | 1204 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1200 | 300 | 1200 | 68 | 1311 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1300 | 300 | 1300 | 68 | 1418 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1400 | 300 | 1400 | 68 | 1525 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1500 | 300 | 1500 | 68 | 1665 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1600 | 300 | 1600 | 68 | 1739 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1700 | 300 | 1700 | 68 | 1883 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1800 | 300 | 1800 | 68 | 1953 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1900 | 300 | 1900 | 68 | 2102 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2000 | 300 | 2000 | 68 | 2166 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2100 | 300 | 2100 | 68 | 2320 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2200 | 300 | 2200 | 68 | 2429 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2300 | 300 | 2300 | 68 | 2538 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2400 | 300 | 2400 | 68 | 2647 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2500 | 300 | 2500 | 68 | 2756 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2600 | 300 | 2600 | 68 | 2865 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2700 | 300 | 2700 | 68 | 2974 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2800 | 300 | 2800 | 68 | 3083 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2900 | 300 | 2900 | 68 | 3192 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.3000 | 300 | 3000 | 68 | 3301 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0400 | 400 | 400 | 68 | 610 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0500 | 400 | 500 | 68 | 753 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0600 | 400 | 600 | 68 | 897 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0700 | 400 | 700 | 68 | 1040 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0800 | 400 | 800 | 68 | 1183 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0900 | 400 | 900 | 68 | 1326 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1000 | 400 | 1000 | 68 | 1469 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1100 | 400 | 1100 | 68 | 1613 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1200 | 400 | 1200 | 68 | 1756 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1300 | 400 | 1300 | 68 | 1899 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1400 | 400 | 1400 | 68 | 2042 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1500 | 400 | 1500 | 68 | 2186 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1600 | 400 | 1600 | 68 | 2329 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1700 | 400 | 1700 | 68 | 2472 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1800 | 400 | 1800 | 68 | 2615 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1900 | 400 | 1900 | 68 | 2758 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2000 | 400 | 2000 | 68 | 2902 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2100 | 400 | 2100 | 68 | 3045 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2200 | 400 | 2200 | 68 | 3188 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2300 | 400 | 2300 | 68 | 3331 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2400 | 400 | 2400 | 68 | 3475 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2500 | 400 | 2500 | 68 | 3618 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2600 | 400 | 2600 | 68 | 3761 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2700 | 400 | 2700 | 68 | 3904 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2800 | 400 | 2800 | 68 | 4047 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2900 | 400 | 2900 | 68 | 4191 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.3000 | 400 | 3000 | 68 | 4334 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0400 | 500 | 400 | 68 | 740 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0500 | 500 | 500 | 68 | 914 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0600 | 500 | 600 | 68 | 1110 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0700 | 500 | 700 | 68 | 1261 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0800 | 500 | 800 | 68 | 1435 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0900 | 500 | 900 | 68 | 1609 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1000 | 500 | 1000 | 68 | 1720 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1100 | 500 | 1100 | 68 | 1957 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1200 | 500 | 1200 | 68 | 2130 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1300 | 500 | 1300 | 68 | 2304 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1400 | 500 | 1400 | 68 | 2478 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1500 | 500 | 1500 | 68 | 2706 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1600 | 500 | 1600 | 68 | 2826 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1700 | 500 | 1700 | 68 | 3061 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1800 | 500 | 1800 | 68 | 3173 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1900 | 500 | 1900 | 68 | 3415 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2000 | 500 | 2000 | 68 | 3521 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2100 | 500 | 2100 | 68 | 3770 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2200 | 500 | 2200 | 68 | 3947 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2300 | 500 | 2300 | 68 | 4125 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2400 | 500 | 2400 | 68 | 4302 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2500 | 500 | 2500 | 68 | 4480 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2600 | 500 | 2600 | 68 | 4657 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2700 | 500 | 2700 | 68 | 4834 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2800 | 500 | 2800 | 68 | 5012 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2900 | 500 | 2900 | 68 | 5189 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.3000 | 500 | 3000 | 68 | 5366 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0400 | 600 | 400 | 68 | 900 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0500 | 600 | 500 | 68 | 1111 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0600 | 600 | 600 | 68 | 1323 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0700 | 600 | 700 | 68 | 1534 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0800 | 600 | 800 | 68 | 1746 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0900 | 600 | 900 | 68 | 1957 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1000 | 600 | 1000 | 68 | 2169 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1100 | 600 | 1100 | 68 | 2380 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1200 | 600 | 1200 | 68 | 2592 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1300 | 600 | 1300 | 68 | 2803 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1400 | 600 | 1400 | 68 | 3015 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1500 | 600 | 1500 | 68 | 3226 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1600 | 600 | 1600 | 68 | 3438 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1700 | 600 | 1700 | 68 | 3649 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1800 | 600 | 1800 | 68 | 3861 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1900 | 600 | 1900 | 68 | 4072 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2000 | 600 | 2000 | 68 | 4284 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2100 | 600 | 2100 | 68 | 4495 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2200 | 600 | 2200 | 68 | 4707 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2300 | 600 | 2300 | 68 | 4918 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2400 | 600 | 2400 | 68 | 5130 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2500 | 600 | 2500 | 68 | 5341 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2600 | 600 | 2600 | 68 | 5553 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2700 | 600 | 2700 | 68 | 5764 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2800 | 600 | 2800 | 68 | 5976 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2900 | 600 | 2900 | 68 | 6187 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.3000 | 600 | 3000 | 68 | 6399 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0400.NB | 300 | 400 | 68 | 456 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0500.NB | 300 | 500 | 68 | 563 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0600.NB | 300 | 600 | 68 | 670 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0700.NB | 300 | 700 | 68 | 777 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0800.NB | 300 | 800 | 68 | 884 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0900.NB | 300 | 900 | 68 | 990 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1000.NB | 300 | 1000 | 68 | 1097 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1100.NB | 300 | 1100 | 68 | 1204 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1200.NB | 300 | 1200 | 68 | 1311 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1300.NB | 300 | 1300 | 68 | 1418 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1400.NB | 300 | 1400 | 68 | 1525 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1500.NB | 300 | 1500 | 68 | 1665 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1600.NB | 300 | 1600 | 68 | 1739 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1700.NB | 300 | 1700 | 68 | 1883 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1800.NB | 300 | 1800 | 68 | 1953 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1900.NB | 300 | 1900 | 68 | 2102 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2000.NB | 300 | 2000 | 68 | 2166 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2100.NB | 300 | 2100 | 68 | 2320 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2200.NB | 300 | 2200 | 68 | 2429 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2300.NB | 300 | 2300 | 68 | 2538 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2400.NB | 300 | 2400 | 68 | 2647 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2500.NB | 300 | 2500 | 68 | 2756 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2600.NB | 300 | 2600 | 68 | 2865 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2700.NB | 300 | 2700 | 68 | 2974 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2800.NB | 300 | 2800 | 68 | 3083 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2900.NB | 300 | 2900 | 68 | 3192 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.3000.NB | 300 | 3000 | 68 | 3301 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0400.NB | 400 | 400 | 68 | 610 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0500.NB | 400 | 500 | 68 | 753 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0600.NB | 400 | 600 | 68 | 897 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0700.NB | 400 | 700 | 68 | 1040 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0800.NB | 400 | 800 | 68 | 1183 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0900.NB | 400 | 900 | 68 | 1326 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1000.NB | 400 | 1000 | 68 | 1469 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1100.NB | 400 | 1100 | 68 | 1613 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1200.NB | 400 | 1200 | 68 | 1756 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1300.NB | 400 | 1300 | 68 | 1899 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1400.NB | 400 | 1400 | 68 | 2042 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1500.NB | 400 | 1500 | 68 | 2186 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1600.NB | 400 | 1600 | 68 | 2329 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1700.NB | 400 | 1700 | 68 | 2472 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1800.NB | 400 | 1800 | 68 | 2615 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1900.NB | 400 | 1900 | 68 | 2758 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2000.NB | 400 | 2000 | 68 | 2902 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2100.NB | 400 | 2100 | 68 | 3045 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2200.NB | 400 | 2200 | 68 | 3188 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2300.NB | 400 | 2300 | 68 | 3331 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2400.NB | 400 | 2400 | 68 | 3475 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2500.NB | 400 | 2500 | 68 | 3618 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2600.NB | 400 | 2600 | 68 | 3761 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2700.NB | 400 | 2700 | 68 | 3904 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2800.NB | 400 | 2800 | 68 | 4047 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2900.NB | 400 | 2900 | 68 | 4191 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.3000.NB | 400 | 3000 | 68 | 4334 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0400.NB | 500 | 400 | 68 | 740 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0500.NB | 500 | 500 | 68 | 914 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0600.NB | 500 | 600 | 68 | 1110 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0700.NB | 500 | 700 | 68 | 1261 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0800.NB | 500 | 800 | 68 | 1435 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0900.NB | 500 | 900 | 68 | 1609 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1000.NB | 500 | 1000 | 68 | 1720 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1100.NB | 500 | 1100 | 68 | 1957 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1200.NB | 500 | 1200 | 68 | 2130 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1300.NB | 500 | 1300 | 68 | 2304 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1400.NB | 500 | 1400 | 68 | 2478 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1500.NB | 500 | 1500 | 68 | 2706 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1600.NB | 500 | 1600 | 68 | 2826 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1700.NB | 500 | 1700 | 68 | 3061 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1800.NB | 500 | 1800 | 68 | 3173 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1900.NB | 500 | 1900 | 68 | 3415 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2000.NB | 500 | 2000 | 68 | 3521 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2100.NB | 500 | 2100 | 68 | 3770 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2200.NB | 500 | 2200 | 68 | 3947 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2300.NB | 500 | 2300 | 68 | 4125 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2400.NB | 500 | 2400 | 68 | 4302 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2500.NB | 500 | 2500 | 68 | 4480 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2600.NB | 500 | 2600 | 68 | 4657 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2700.NB | 500 | 2700 | 68 | 4834 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2800.NB | 500 | 2800 | 68 | 5012 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2900.NB | 500 | 2900 | 68 | 5189 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.3000.NB | 500 | 3000 | 68 | 5366 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0400.NB | 600 | 400 | 68 | 900 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0500.NB | 600 | 500 | 68 | 1111 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0600.NB | 600 | 600 | 68 | 1323 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0700.NB | 600 | 700 | 68 | 1534 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0800.NB | 600 | 800 | 68 | 1746 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0900.NB | 600 | 900 | 68 | 1957 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1000.NB | 600 | 1000 | 68 | 2169 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1100.NB | 600 | 1100 | 68 | 2380 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1200.NB | 600 | 1200 | 68 | 2592 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1300.NB | 600 | 1300 | 68 | 2803 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1400.NB | 600 | 1400 | 68 | 3015 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1500.NB | 600 | 1500 | 68 | 3226 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1600.NB | 600 | 1600 | 68 | 3438 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1700.NB | 600 | 1700 | 68 | 3649 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1800.NB | 600 | 1800 | 68 | 3861 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1900.NB | 600 | 1900 | 68 | 4072 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2000.NB | 600 | 2000 | 68 | 4284 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2100.NB | 600 | 2100 | 68 | 4495 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2200.NB | 600 | 2200 | 68 | 4,063 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2300.NB | 600 | 2300 | 68 | 4707 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2400.NB | 600 | 2400 | 68 | 4918 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2500.NB | 600 | 2500 | 68 | 5130 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2600.NB | 600 | 2600 | 68 | 5341 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2700.NB | 600 | 2700 | 68 | 5553 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2800.NB | 600 | 2800 | 68 | 5764 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2900.NB | 600 | 2900 | 68 | 5976 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.3000.NB | 600 | 3000 | 68 | 6187 | 50 | нижнее универсальное |
