- Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
- Изготовлено по ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные"
- Тип подключения: нижнее универсальное, нижнее правое, нижнее левое
- Вариант исполнения: стандартное
- Рабочее давление, бар: 10
- Испытательное давление, бар: 15
- Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
- Межосевое расстояние, мм: 50
- Цвет: белый
- Гарантия: 10 лет
Отличительные особенности радиаторов 21 типа (VC) – это нижнее подключение, компактные размеры и высокая эффективность.
Устройство радиаторов 21 типа (VC)
Радиаторы типа 21 состоят из двух отопительных панелей, по которым циркулирует теплоноситель. Между панелями встроена дополнительная теплоотдающая поверхность – ребристый конвектор.
В панелях имеются шесть отверстий с резьбой G 1/2"-B. Два отверстия предназначены для нижнего подключения радиатора к теплосетям на уровне пола, еще четыре отверстия расположены в каждом углу радиатора.
Сверху корпус радиатора закрывается воздуховыпускной решеткой, по бокам монтируются гладкие декоративные панели.
Размерный ряд радиаторов TM Valfex: высота 200, 300, 400, 500, 600 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Технические характеристики:
- максимальное рабочее давление 1,0 МПа;
- испытательное давление 1,5 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°С.
Не рекомендуется сливать теплоноситель из стальных радиаторов на срок более 15 дней.
КомплектацияВ комплект поставки радиаторов типа 21 (VC) входят:
- радиатор - 1 шт.;
- кронштейн L- образный для радиаторов высотой от 300 мм - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- кран Маевского - 1 шт.;
- пробка глухая - 2 шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.
Гарантийный срок службы радиаторов TM Valfex – 10 лет.
| Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, кВт | Межосевое расстояние, мм | Тип подключения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF.VC.21.200.0400 | 200 | 400 | 68 | 0,280 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0500 | 200 | 500 | 68 | 0,350 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0600 | 200 | 600 | 68 | 0,418 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0700 | 200 | 700 | 68 | 0,485 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0800 | 200 | 800 | 68 | 0,555 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.0900 | 200 | 900 | 68 | 0,626 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1000 | 200 | 1000 | 68 | 0,699 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1100 | 200 | 1100 | 68 | 0,773 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1200 | 200 | 1200 | 68 | 0,849 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1300 | 200 | 1300 | 68 | 0,925 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1400 | 200 | 1400 | 68 | 1,003 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1500 | 200 | 1500 | 68 | 1,072 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1600 | 200 | 1600 | 68 | 1,140 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1700 | 200 | 1700 | 68 | 1,208 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1800 | 200 | 1800 | 68 | 1,278 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.1900 | 200 | 1900 | 68 | 1,348 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2000 | 200 | 2000 | 68 | 1,418 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2100 | 200 | 2100 | 68 | 1,490 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2200 | 200 | 2200 | 68 | 1,561 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2300 | 200 | 2300 | 68 | 1,632 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2400 | 200 | 2400 | 68 | 1,703 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2500 | 200 | 2500 | 68 | 1,772 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2600 | 200 | 2600 | 68 | 1,843 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2700 | 200 | 2700 | 68 | 1,915 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2800 | 200 | 2800 | 68 | 1,987 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.2900 | 200 | 2900 | 68 | 2,057 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.200.3000 | 200 | 3000 | 68 | 2,127 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0400 | 300 | 400 | 68 | 0,494 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0500 | 300 | 500 | 68 | 0,583 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0600 | 300 | 600 | 68 | 0,672 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0700 | 300 | 700 | 68 | 0,761 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0800 | 300 | 800 | 68 | 0,860 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0900 | 300 | 900 | 68 | 0,960 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1000 | 300 | 1000 | 68 | 1,142 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1100 | 300 | 1100 | 68 | 1,241 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1200 | 300 | 1200 | 68 | 1,340 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1300 | 300 | 1300 | 68 | 1,439 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1400 | 300 | 1400 | 68 | 1,537 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1500 | 300 | 1500 | 68 | 1,636 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1600 | 300 | 1600 | 68 | 1,735 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1700 | 300 | 1700 | 68 | 1,874 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1800 | 300 | 1800 | 68 | 1,984 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1900 | 300 | 1900 | 68 | 2,095 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2000 | 300 | 2000 | 68 | 2,205 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2100 | 300 | 2100 | 68 | 2,315 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2200 | 300 | 2200 | 68 | 2,425 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2300 | 300 | 2300 | 68 | 2,535 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2400 | 300 | 2400 | 68 | 2,645 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2500 | 300 | 2500 | 68 | 2,756 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2600 | 300 | 2600 | 68 | 2,866 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2700 | 300 | 2700 | 68 | 2,976 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2800 | 300 | 2800 | 68 | 3,086 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2900 | 300 | 2900 | 68 | 3,196 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.3000 | 300 | 3000 | 68 | 3,307 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0400 | 400 | 400 | 68 | 0,607 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0500 | 400 | 500 | 68 | 0,758 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0600 | 400 | 600 | 68 | 0,910 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0700 | 400 | 700 | 68 | 1,061 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0800 | 400 | 800 | 68 | 1,213 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0900 | 400 | 900 | 68 | 1,364 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1000 | 400 | 1000 | 68 | 1,516 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1100 | 400 | 1100 | 68 | 1,667 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1200 | 400 | 1200 | 68 | 1,820 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1300 | 400 | 1300 | 68 | 1,972 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1400 | 400 | 1400 | 68 | 2,123 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1500 | 400 | 1500 | 68 | 2,275 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1600 | 400 | 1600 | 68 | 2,426 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1700 | 400 | 1700 | 68 | 2,579 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1800 | 400 | 1800 | 68 | 2,729 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1900 | 400 | 1900 | 68 | 2,881 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2000 | 400 | 2000 | 68 | 3,033 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2100 | 400 | 2100 | 68 | 3,187 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2200 | 400 | 2200 | 68 | 3,339 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2300 | 400 | 2300 | 68 | 3,487 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2400 | 400 | 2400 | 68 | 3,639 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2500 | 400 | 2500 | 68 | 3,791 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2600 | 400 | 2600 | 68 | 3,942 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2700 | 400 | 2700 | 68 | 4,095 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2800 | 400 | 2800 | 68 | 4,249 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2900 | 400 | 2900 | 68 | 4,399 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.3000 | 400 | 3000 | 68 | 4,549 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0400 | 500 | 400 | 68 | 0,721 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0500 | 500 | 500 | 68 | 0,874 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0600 | 500 | 600 | 68 | 1,031 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0700 | 500 | 700 | 68 | 1,190 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0800 | 500 | 800 | 68 | 1,353 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0900 | 500 | 900 | 68 | 1,520 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1000 | 500 | 1000 | 68 | 1,689 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1100 | 500 | 1100 | 68 | 1,905 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1200 | 500 | 1200 | 68 | 2,077 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1300 | 500 | 1300 | 68 | 2,251 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1400 | 500 | 1400 | 68 | 2,424 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1500 | 500 | 1500 | 68 | 2,596 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1600 | 500 | 1600 | 68 | 2,770 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1700 | 500 | 1700 | 68 | 2,943 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1800 | 500 | 1800 | 68 | 3,116 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1900 | 500 | 1900 | 68 | 3,289 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2000 | 500 | 2000 | 68 | 3,462 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2100 | 500 | 2100 | 68 | 3,635 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2200 | 500 | 2200 | 68 | 3,808 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2300 | 500 | 2300 | 68 | 3,982 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2400 | 500 | 2400 | 68 | 4,155 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2500 | 500 | 2500 | 68 | 4,327 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2600 | 500 | 2600 | 68 | 4,501 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2700 | 500 | 2700 | 68 | 4,674 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2800 | 500 | 2800 | 68 | 4,847 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2900 | 500 | 2900 | 68 | 5,020 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.3000 | 500 | 3000 | 68 | 5,193 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0400 | 600 | 400 | 68 | 0,814 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0500 | 600 | 500 | 68 | 0,981 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0600 | 600 | 600 | 68 | 1,153 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0700 | 600 | 700 | 68 | 1,322 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0800 | 600 | 800 | 68 | 1,489 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0900 | 600 | 900 | 68 | 1,647 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1000 | 600 | 1000 | 68 | 1,828 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1100 | 600 | 1100 | 68 | 1,998 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1200 | 600 | 1200 | 68 | 2,164 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1300 | 600 | 1300 | 68 | 2,357 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1400 | 600 | 1400 | 68 | 2,556 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1500 | 600 | 1500 | 68 | 2,744 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1600 | 600 | 1600 | 68 | 2,934 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1700 | 600 | 1700 | 68 | 3,121 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1800 | 600 | 1800 | 68 | 3,311 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1900 | 600 | 1900 | 68 | 3,499 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2000 | 600 | 2000 | 68 | 3,687 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2100 | 600 | 2100 | 68 | 4,073 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2200 | 600 | 2200 | 68 | 4,063 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2300 | 600 | 2300 | 68 | 4,252 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2400 | 600 | 2400 | 68 | 4,451 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2500 | 600 | 2500 | 68 | 4,639 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2600 | 600 | 2600 | 68 | 4,829 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2700 | 600 | 2700 | 68 | 5,022 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2800 | 600 | 2800 | 68 | 5,214 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2900 | 600 | 2900 | 68 | 5,398 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.3000 | 600 | 3000 | 68 | 5,582 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0400.NB | 300 | 400 | 68 | 0,494 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0500.NB | 300 | 500 | 68 | 0,583 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0600.NB | 300 | 600 | 68 | 0,672 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0700.NB | 300 | 700 | 68 | 0,761 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0800.NB | 300 | 800 | 68 | 0,860 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.0900.NB | 300 | 900 | 68 | 0,960 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1000.NB | 300 | 1000 | 68 | 1,142 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1100.NB | 300 | 1100 | 68 | 1,241 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1200.NB | 300 | 1200 | 68 | 1,340 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1300.NB | 300 | 1300 | 68 | 1,439 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1400.NB | 300 | 1400 | 68 | 1,537 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1500.NB | 300 | 1500 | 68 | 1,636 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1600.NB | 300 | 1600 | 68 | 1,735 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1700.NB | 300 | 1700 | 68 | 1,874 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1800.NB | 300 | 1800 | 68 | 1,984 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.1900.NB | 300 | 1900 | 68 | 2,095 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2000.NB | 300 | 2000 | 68 | 2,205 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2100.NB | 300 | 2100 | 68 | 2,315 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2200.NB | 300 | 2200 | 68 | 2,425 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2300.NB | 300 | 2300 | 68 | 2,535 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2400.NB | 300 | 2400 | 68 | 2,645 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2500.NB | 300 | 2500 | 68 | 2,756 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2600.NB | 300 | 2600 | 68 | 2,866 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2700.NB | 300 | 2700 | 68 | 2,976 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2800.NB | 300 | 2800 | 68 | 3,086 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.2900.NB | 300 | 2900 | 68 | 3,196 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.300.3000.NB | 300 | 3000 | 68 | 3,307 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0400.NB | 400 | 400 | 68 | 0,607 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0500.NB | 400 | 500 | 68 | 0,758 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0600.NB | 400 | 600 | 68 | 0,910 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0700.NB | 400 | 700 | 68 | 1,061 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0800.NB | 400 | 800 | 68 | 1,213 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.0900.NB | 400 | 900 | 68 | 1,364 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1000.NB | 400 | 1000 | 68 | 1,516 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1100.NB | 400 | 1100 | 68 | 1,667 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1200.NB | 400 | 1200 | 68 | 1,820 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1300.NB | 400 | 1300 | 68 | 1,972 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1400.NB | 400 | 1400 | 68 | 2,123 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1500.NB | 400 | 1500 | 68 | 2,275 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1600.NB | 400 | 1600 | 68 | 2,426 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1700.NB | 400 | 1700 | 68 | 2,579 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1800.NB | 400 | 1800 | 68 | 2,729 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.1900.NB | 400 | 1900 | 68 | 2,881 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2000.NB | 400 | 2000 | 68 | 3,033 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2100.NB | 400 | 2100 | 68 | 3,187 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2200.NB | 400 | 2200 | 68 | 3,339 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2300.NB | 400 | 2300 | 68 | 3,487 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2400.NB | 400 | 2400 | 68 | 3,639 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2500.NB | 400 | 2500 | 68 | 3,791 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2600.NB | 400 | 2600 | 68 | 3,942 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2700.NB | 400 | 2700 | 68 | 4,095 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2800.NB | 400 | 2800 | 68 | 4,249 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.2900.NB | 400 | 2900 | 68 | 4,399 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.400.3000.NB | 400 | 3000 | 68 | 4,549 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0400.NB | 500 | 400 | 68 | 0,721 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0500.NB | 500 | 500 | 68 | 0,874 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0600.NB | 500 | 600 | 68 | 1,031 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0700.NB | 500 | 700 | 68 | 1,190 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0800.NB | 500 | 800 | 68 | 1,353 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.0900.NB | 500 | 900 | 68 | 1,520 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1000.NB | 500 | 1000 | 68 | 1,689 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1100.NB | 500 | 1100 | 68 | 1,905 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1200.NB | 500 | 1200 | 68 | 2,077 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1300.NB | 500 | 1300 | 68 | 2,251 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1400.NB | 500 | 1400 | 68 | 2,424 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1500.NB | 500 | 1500 | 68 | 2,596 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1600.NB | 500 | 1600 | 68 | 2,770 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1700.NB | 500 | 1700 | 68 | 2,943 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1800.NB | 500 | 1800 | 68 | 3,116 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.1900.NB | 500 | 1900 | 68 | 3,289 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2000.NB | 500 | 2000 | 68 | 3,462 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2100.NB | 500 | 2100 | 68 | 3,635 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2200.NB | 500 | 2200 | 68 | 3,808 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2300.NB | 500 | 2300 | 68 | 3,982 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2400.NB | 500 | 2400 | 68 | 4,155 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2500.NB | 500 | 2500 | 68 | 4,327 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2600.NB | 500 | 2600 | 68 | 4,501 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2700.NB | 500 | 2700 | 68 | 4,674 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2800.NB | 500 | 2800 | 68 | 4,847 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.2900.NB | 500 | 2900 | 68 | 5,020 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.500.3000.NB | 500 | 3000 | 68 | 5,193 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0400.NB | 600 | 400 | 68 | 0,814 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0500.NB | 600 | 500 | 68 | 0,981 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0600.NB | 600 | 600 | 68 | 1,153 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0700.NB | 600 | 700 | 68 | 1,322 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0800.NB | 600 | 800 | 68 | 1,489 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.0900.NB | 600 | 900 | 68 | 1,647 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1000.NB | 600 | 1000 | 68 | 1,828 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1100.NB | 600 | 1100 | 68 | 1,998 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1200.NB | 600 | 1200 | 68 | 2,164 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1300.NB | 600 | 1300 | 68 | 2,357 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1400.NB | 600 | 1400 | 68 | 2,556 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1500.NB | 600 | 1500 | 68 | 2,744 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1600.NB | 600 | 1600 | 68 | 2,934 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1700.NB | 600 | 1700 | 68 | 3,121 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1800.NB | 600 | 1800 | 68 | 3,311 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.1900.NB | 600 | 1900 | 68 | 3,499 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2000.NB | 600 | 2000 | 68 | 3,687 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2100.NB | 600 | 2100 | 68 | 4,073 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2200.NB | 600 | 2200 | 68 | 4,063 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2300.NB | 600 | 2300 | 68 | 4,252 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2400.NB | 600 | 2400 | 68 | 4,451 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2500.NB | 600 | 2500 | 68 | 4,639 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2600.NB | 600 | 2600 | 68 | 4,829 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2700.NB | 600 | 2700 | 68 | 5,022 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2800.NB | 600 | 2800 | 68 | 5,214 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.2900.NB | 600 | 2900 | 68 | 5,398 | 50 | нижнее универсальное |
| VF.VC.21.600.3000.NB | 600 | 3000 | 68 | 5,582 | 50 | нижнее универсальное |
