- Назначение: для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий
- Изготовлено по ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные"
- Тип подключения: нижнее универсальное, нижнее правое, нижнее левое
- Вариант исполнения: стандартное
- Рабочее давление, бар: 10
- Испытательное давление, бар: 15
- Максимальная температура теплоносителя, ºС: 120
- Межосевое расстояние, мм: 50
- Цвет: белый
- Гарантия: 10 лет
Отличительные особенности радиаторов 30 типа (VC) – это нижнее подключение, компактные размеры и высокая эффективность.
Устройство радиаторов 30 типа (VC)
Радиаторы типа 30 состоят из трёх отопительных панелей, по которым циркулирует теплоноситель.
В панелях имеются шесть отверстий с резьбой G 1/2"-B. Два отверстия предназначены для нижнего подключения радиатора к теплосетям на уровне пола, еще четыре отверстия расположены в каждом углу радиатора. Сверху корпус радиатора закрывается воздуховыпускной решеткой, по бокам монтируются гладкие декоративные панели.
Размерный ряд радиаторов TM Valfex: высота 200, 300, 400, 500, 600 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Технические характеристики:
- максимальное рабочее давление 1,0 МПа;
- испытательное давление 1,5 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°С.
Не рекомендуется сливать теплоноситель из стальных радиаторов на срок более 15 дней.
КомплектацияВ комплект поставки радиаторов типа 30 (VC) входят:
- радиатор - 1 шт.;
- кронштейн L- образный для радиаторов высотой от 300 мм - 2 шт. - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт. - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- кран Маевского - 1 шт.;
- пробка глухая - 2 шт.;
- крепления для кронштейнов - 4 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт. (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.
Гарантийный срок службы радиаторов TM Valfex – 10 лет.
Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, Вт | Межосевое расстояние, мм | Тип подключения |
---|---|---|---|---|---|---|
VF.VC.30.200.0400 | 200 | 400 | 157 | 388 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.0500 | 200 | 500 | 157 | 486 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.0600 | 200 | 600 | 157 | 583 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.0700 | 200 | 700 | 157 | 680 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.0800 | 200 | 800 | 157 | 777 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.0900 | 200 | 900 | 157 | 874 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1000 | 200 | 1000 | 157 | 971 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1100 | 200 | 1100 | 157 | 1068 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1200 | 200 | 1200 | 157 | 1165 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1300 | 200 | 1300 | 157 | 1262 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1400 | 200 | 1400 | 157 | 1359 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1500 | 200 | 1500 | 157 | 1457 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1600 | 200 | 1600 | 157 | 1554 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1700 | 200 | 1700 | 157 | 1651 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1800 | 200 | 1800 | 157 | 1748 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.1900 | 200 | 1900 | 157 | 1845 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2000 | 200 | 2000 | 157 | 1942 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2100 | 200 | 2100 | 157 | 2039 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2200 | 200 | 2200 | 157 | 2136 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2300 | 200 | 2300 | 157 | 2233 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2400 | 200 | 2400 | 157 | 2330 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2500 | 200 | 2500 | 157 | 2428 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2600 | 200 | 2600 | 157 | 2525 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2700 | 200 | 2700 | 157 | 2622 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2800 | 200 | 2800 | 157 | 2719 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.2900 | 200 | 2900 | 157 | 2816 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.30.200.3000 | 200 | 3000 | 157 | 2913 | 50 | нижнее универсальное |
VF.VC.R.30.300.0400 | 300 | 400 | 157 | 540 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.0500 | 300 | 500 | 157 | 675 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.0600 | 300 | 600 | 157 | 810 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.0700 | 300 | 700 | 157 | 945 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.0800 | 300 | 800 | 157 | 1080 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.0900 | 300 | 900 | 157 | 1215 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1000 | 300 | 1000 | 157 | 1350 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1100 | 300 | 1100 | 157 | 1485 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1200 | 300 | 1200 | 157 | 1620 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1300 | 300 | 1300 | 157 | 1755 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1400 | 300 | 1400 | 157 | 1890 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1500 | 300 | 1500 | 157 | 2025 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1600 | 300 | 1600 | 157 | 2160 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1700 | 300 | 1700 | 157 | 2295 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1800 | 300 | 1800 | 157 | 2430 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.1900 | 300 | 1900 | 157 | 2565 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2000 | 300 | 2000 | 157 | 2700 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2100 | 300 | 2100 | 157 | 2835 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2200 | 300 | 2200 | 157 | 2970 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2300 | 300 | 2300 | 157 | 3105 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2400 | 300 | 2400 | 157 | 3240 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2500 | 300 | 2500 | 157 | 3375 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2600 | 300 | 2600 | 157 | 3510 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2700 | 300 | 2700 | 157 | 3645 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2800 | 300 | 2800 | 157 | 3780 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.2900 | 300 | 2900 | 157 | 3915 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.300.3000 | 300 | 3000 | 157 | 4050 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.L.30.300.0400 | 300 | 400 | 157 | 540 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.0500 | 300 | 500 | 157 | 675 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.0600 | 300 | 600 | 157 | 810 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.0700 | 300 | 700 | 157 | 945 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.0800 | 300 | 800 | 157 | 1080 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.0900 | 300 | 900 | 157 | 1215 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1000 | 300 | 1000 | 157 | 1350 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1100 | 300 | 1100 | 157 | 1485 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1200 | 300 | 1200 | 157 | 1620 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1300 | 300 | 1300 | 157 | 1755 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1400 | 300 | 1400 | 157 | 1890 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1500 | 300 | 1500 | 157 | 2025 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1600 | 300 | 1600 | 157 | 2160 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1700 | 300 | 1700 | 157 | 2295 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1800 | 300 | 1800 | 157 | 2430 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.1900 | 300 | 1900 | 157 | 2565 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2000 | 300 | 2000 | 157 | 2700 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2100 | 300 | 2100 | 157 | 2835 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2200 | 300 | 2200 | 157 | 2970 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2300 | 300 | 2300 | 157 | 3105 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2400 | 300 | 2400 | 157 | 3240 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2500 | 300 | 2500 | 157 | 3375 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2600 | 300 | 2600 | 157 | 3510 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2700 | 300 | 2700 | 157 | 3645 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2800 | 300 | 2800 | 157 | 3780 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.2900 | 300 | 2900 | 157 | 3915 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.300.3000 | 300 | 3000 | 157 | 4050 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.R.30.400.0400 | 400 | 400 | 157 | 696 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.0500 | 400 | 500 | 157 | 870 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.0600 | 400 | 600 | 157 | 1044 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.0700 | 400 | 700 | 157 | 1218 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.0800 | 400 | 800 | 157 | 1392 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.0900 | 400 | 900 | 157 | 1566 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1000 | 400 | 1000 | 157 | 1740 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1100 | 400 | 1100 | 157 | 1914 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1200 | 400 | 1200 | 157 | 2088 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1300 | 400 | 1300 | 157 | 2262 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1400 | 400 | 1400 | 157 | 2436 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1500 | 400 | 1500 | 157 | 2610 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1600 | 400 | 1600 | 157 | 2784 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1700 | 400 | 1700 | 157 | 2958 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1800 | 400 | 1800 | 157 | 3132 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.1900 | 400 | 1900 | 157 | 3306 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2000 | 400 | 2000 | 157 | 3480 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2100 | 400 | 2100 | 157 | 3654 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2200 | 400 | 2200 | 157 | 3828 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2300 | 400 | 2300 | 157 | 4002 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2400 | 400 | 2400 | 157 | 4176 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2500 | 400 | 2500 | 157 | 4350 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2600 | 400 | 2600 | 157 | 4524 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2700 | 400 | 2700 | 157 | 4698 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2800 | 400 | 2800 | 157 | 4872 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.2900 | 400 | 2900 | 157 | 5046 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.400.3000 | 400 | 3000 | 157 | 5220 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.L.30.400.0400 | 400 | 400 | 157 | 696 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.0500 | 400 | 500 | 157 | 870 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.0600 | 400 | 600 | 157 | 1044 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.0700 | 400 | 700 | 157 | 1218 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.0800 | 400 | 800 | 157 | 1392 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.0900 | 400 | 900 | 157 | 1566 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1000 | 400 | 1000 | 157 | 1740 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1100 | 400 | 1100 | 157 | 1914 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1200 | 400 | 1200 | 157 | 2088 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1300 | 400 | 1300 | 157 | 2262 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1400 | 400 | 1400 | 157 | 2436 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1500 | 400 | 1500 | 157 | 2610 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1600 | 400 | 1600 | 157 | 2784 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1700 | 400 | 1700 | 157 | 2958 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1800 | 400 | 1800 | 157 | 3132 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.1900 | 400 | 1900 | 157 | 3306 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2000 | 400 | 2000 | 157 | 3480 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2100 | 400 | 2100 | 157 | 3654 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2200 | 400 | 2200 | 157 | 3828 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2300 | 400 | 2300 | 157 | 4002 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2400 | 400 | 2400 | 157 | 4176 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2500 | 400 | 2500 | 157 | 4350 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2600 | 400 | 2600 | 157 | 4524 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2700 | 400 | 2700 | 157 | 4698 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2800 | 400 | 2800 | 157 | 4872 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.2900 | 400 | 2900 | 157 | 5046 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.400.3000 | 400 | 3000 | 157 | 5220 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.R.30.500.0400 | 500 | 400 | 157 | 840 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.0500 | 500 | 500 | 157 | 1085 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.0600 | 500 | 600 | 157 | 1260 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.0700 | 500 | 700 | 157 | 1470 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.0800 | 500 | 800 | 157 | 1680 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.0900 | 500 | 900 | 157 | 1890 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1000 | 500 | 1000 | 157 | 1998 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1100 | 500 | 1100 | 157 | 2310 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1200 | 500 | 1200 | 157 | 2520 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1300 | 500 | 1300 | 157 | 2730 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1400 | 500 | 1400 | 157 | 2940 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1500 | 500 | 1500 | 157 | 3150 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1600 | 500 | 1600 | 157 | 3360 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1700 | 500 | 1700 | 157 | 3570 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1800 | 500 | 1800 | 157 | 3780 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.1900 | 500 | 1900 | 157 | 3990 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2000 | 500 | 2000 | 157 | 4200 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2100 | 500 | 2100 | 157 | 4410 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2200 | 500 | 2200 | 157 | 4620 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2300 | 500 | 2300 | 157 | 4830 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2400 | 500 | 2400 | 157 | 5040 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2500 | 500 | 2500 | 157 | 5250 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2600 | 500 | 2600 | 157 | 5460 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2700 | 500 | 2700 | 157 | 5670 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2800 | 500 | 2800 | 157 | 5880 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.2900 | 500 | 2900 | 157 | 6090 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.500.3000 | 500 | 3000 | 157 | 6300 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.L.30.500.0400 | 500 | 400 | 157 | 840 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.0500 | 500 | 500 | 157 | 1085 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.0600 | 500 | 600 | 157 | 1260 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.0700 | 500 | 700 | 157 | 1470 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.0800 | 500 | 800 | 157 | 1680 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.0900 | 500 | 900 | 157 | 1890 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1000 | 500 | 1000 | 157 | 1998 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1100 | 500 | 1100 | 157 | 2310 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1200 | 500 | 1200 | 157 | 2520 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1300 | 500 | 1300 | 157 | 2730 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1400 | 500 | 1400 | 157 | 2940 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1500 | 500 | 1500 | 157 | 3150 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1600 | 500 | 1600 | 157 | 3360 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1700 | 500 | 1700 | 157 | 3570 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1800 | 500 | 1800 | 157 | 3780 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.1900 | 500 | 1900 | 157 | 3990 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2000 | 500 | 2000 | 157 | 4200 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2100 | 500 | 2100 | 157 | 4410 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2200 | 500 | 2200 | 157 | 4620 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2300 | 500 | 2300 | 157 | 4830 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2400 | 500 | 2400 | 157 | 5040 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2500 | 500 | 2500 | 157 | 5250 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2600 | 500 | 2600 | 157 | 5460 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2700 | 500 | 2700 | 157 | 5670 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2800 | 500 | 2800 | 157 | 5880 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.2900 | 500 | 2900 | 157 | 6090 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.500.3000 | 500 | 3000 | 157 | 6300 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.R.30.600.0400 | 600 | 400 | 157 | 976 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.0500 | 600 | 500 | 157 | 1220 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.0600 | 600 | 600 | 157 | 1464 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.0700 | 600 | 700 | 157 | 1708 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.0800 | 600 | 800 | 157 | 1952 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.0900 | 600 | 900 | 157 | 2196 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1000 | 600 | 1000 | 157 | 2440 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1100 | 600 | 1100 | 157 | 2684 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1200 | 600 | 1200 | 157 | 2928 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1300 | 600 | 1300 | 157 | 3172 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1400 | 600 | 1400 | 157 | 3416 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1500 | 600 | 1500 | 157 | 3660 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1600 | 600 | 1600 | 157 | 3904 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1700 | 600 | 1700 | 157 | 4148 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1800 | 600 | 1800 | 157 | 4392 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.1900 | 600 | 1900 | 157 | 4636 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2000 | 600 | 2000 | 157 | 4880 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2100 | 600 | 2100 | 157 | 5124 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2200 | 600 | 2200 | 157 | 5368 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2300 | 600 | 2300 | 157 | 5612 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2400 | 600 | 2400 | 157 | 5856 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2500 | 600 | 2500 | 157 | 6100 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2600 | 600 | 2600 | 157 | 6344 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2700 | 600 | 2700 | 157 | 6588 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2800 | 600 | 2800 | 157 | 6832 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.2900 | 600 | 2900 | 157 | 7076 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.R.30.600.3000 | 600 | 3000 | 157 | 7320 | 50 | нижнее правое |
VF.VC.L.30.600.0400 | 600 | 400 | 157 | 959 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.0500 | 600 | 500 | 157 | 1151 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.0600 | 600 | 600 | 157 | 1350 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.0700 | 600 | 700 | 157 | 1546 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.0800 | 600 | 800 | 157 | 1742 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.0900 | 600 | 900 | 157 | 1924 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1000 | 600 | 1000 | 157 | 2132 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1100 | 600 | 1100 | 157 | 2330 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1200 | 600 | 1200 | 157 | 2522 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1300 | 600 | 1300 | 157 | 2747 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1400 | 600 | 1400 | 157 | 3006 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1500 | 600 | 1500 | 157 | 3191 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1600 | 600 | 1600 | 157 | 3615 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1700 | 600 | 1700 | 157 | 3630 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1800 | 600 | 1800 | 157 | 3848 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.1900 | 600 | 1900 | 157 | 4067 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2000 | 600 | 2000 | 157 | 4285 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2100 | 600 | 2100 | 157 | 4498 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2200 | 600 | 2200 | 157 | 4655 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2300 | 600 | 2300 | 157 | 4939 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2400 | 600 | 2400 | 157 | 5166 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2500 | 600 | 2500 | 157 | 5386 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2600 | 600 | 2600 | 157 | 5605 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2700 | 600 | 2700 | 157 | 5823 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2800 | 600 | 2800 | 157 | 6042 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.2900 | 600 | 2900 | 157 | 6260 | 50 | нижнее левое |
VF.VC.L.30.600.3000 | 600 | 3000 | 157 | 6477 | 50 | нижнее левое |

